権利落ち日
26年 2月26日 ワールド (3612) 1株 → 2.0株
26年 2月26日 リバイブル (370A) 1株 → 5.0株
26年 2月26日 ウェザーN (4825) 1株 → 2.0株
26年 2月26日 芝浦メカ (6590) 1株 → 5.0株
26年 2月26日 SKジャパン (7608) 1株 → 2.0株
26年 2月26日 イズミ (8273) 1株 → 3.0株
26年 2月26日 東宝 (9602) 1株 → 5.0株
26年 3月 5日 光陽社 (7946) 1株 → 5.0株
26年 3月10日 ジールアソシ (329A) 1株 → 10株
26年 3月30日 TPX連動 (1306) 1株 → 10株
26年 3月30日 商社卸売 (1629) 1株 → 500株
26年 3月30日 日本電技 (1723) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 守谷商会 (1798) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 イチケン (1847) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 日本ドライ (1909) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 日比谷設 (1982) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 日東富士 (2003) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 亀田製菓 (2220) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 リプライオリ (242A) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 かどや製油 (2612) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 ビースタイル (302A) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 富士紡HD (3104) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 川田テク (3443) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 ケイアイスタ (3465) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 情報企画 (3712) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 いい生活 (3796) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 オークネット (3964) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 住友精化 (4008) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 ラサ工 (4022) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 大日精化 (4116) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 ブルーゾーン (417A) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 扶桑化学 (4368) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 IDHD (4709) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 コタ (4923) 1株 → 1.05株
26年 3月30日 ノリタケ (5331) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 ニチアス (5393) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 東京鐵鋼 (5445) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 日本精鉱 (5729) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 フジクラ (5803) 1株 → 6.0株
26年 3月30日 SBIリーシ (5834) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 ストライクG (6196) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 守谷輸送機 (6226) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 AIメカテク (6227) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 マックス (6454) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 サクサ (6675) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 バッファロー (6676) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 ホーチキ (6745) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 川崎重工 (7012) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 かんぽ生命 (7181) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 新家工 (7305) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 33FG (7322) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 BCC (7376) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 十六FG (7380) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 あいちFG (7389) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 SPK (7466) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 BUYSEL (7685) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 スクリン (7735) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 竹田iP (7875) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 南海プライ (7887) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 長瀬産業 (8012) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 セイコーG (8050) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 キヤノンMJ (8060) 1株 → 2.0株
26年 3月30日 阪和興 (8078) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 サンリオ (8136) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 青山商 (8219) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 武蔵野銀 (8336) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 岩手銀 (8345) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 滋賀銀行 (8366) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 南都銀 (8367) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 大分銀 (8392) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 宮崎銀 (8393) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 京王 (9008) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 東邦ガス (9533) 1株 → 4.0株
26年 3月30日 ビジコーチ (9562) 1株 → 3.0株
26年 3月30日 丸建リース (9763) 1株 → 3.0株
26年 4月28日 くら寿司 (2695) 1株 → 2.0株
26年 4月28日 NE (441A) 1株 → 2.0株
26年 5月22日 NFNASQ (1545) 1株 → 200株
26年 6月 5日 MXS米国株 (2558) 1株 → 10株
26年 6月 5日 MXS全世界 (2559) 1株 → 10株
26年 6月29日 花王 (4452) 1株 → 2.0株
26年 6月29日 平山HD (7781) 1株 → 2.0株
26年 6月29日 パイロット (7846) 1株 → 3.0株
26年 8月28日 三陽商会 (8011) 1株 → 3.0株
|