個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 ▲ | 株 主 数 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(人) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 2,807 | 5 | 3,838,813 | 272,759 | 29.84 | 100 | |||
1 | 東P | 7421 | カッパクリエ | 1,447 | -5 | 53,800 | 150,215 | 51.19 | 100 |
2 | 東P | 2811 | カゴメ | 3,180 | 0 | 88,600 | 190,999 | 39.67 | 100 |
3 | 東P | 2809 | キユーピー | 2,317 | 11 | 205,000 | 120,630 | 20.51 | 100 |
4 | 東P | 3543 | コメダ | 2,346 | 6 | 234,000 | 156,626 | 20.19 | 100 |
5 | 東P | 7550 | ゼンショHD | 3,515 | -65 | 236,000 | 146,510 | 38.12 | 100 |
6 | 東S | 7412 | アトム | 781 | 0 | 246,000 | 205,795 | 513.82 | 100 |
7 | 東P | 8905 | イオンモール | 1,712 | 5 | 259,000 | 182,441 | 16.94 | 100 |
8 | 東P | 7616 | コロワイド | 1,863 | -46 | 364,000 | 106,632 | 183.73 | 100 |
9 | 東P | 7867 | タカラトミー | 1,316 | -23 | 438,000 | 140,195 | 16.06 | 100 |
10 | 東S | 2702 | マクドナルド | 4,985 | 25 | 459,000 | 300,692 | 30.83 | 100 |
11 | 東P | 4661 | OLC | 20,805 | 185 | 466,000 | 175,570 | 193.36 | 100 |
12 | 東P | 9022 | JR東海 | 15,950 | -120 | 535,500 | 121,665 | 21.50 | 100 |
13 | 東G | 4563 | アンジェス | 349 | 5 | 600,000 | 122,594 | ∞ | 100 |
14 | 東P | 6701 | NEC | 4,995 | -15 | 660,000 | 135,943 | 11.83 | 100 |
15 | 東P | 9041 | 近鉄GHD | 4,685 | -125 | 673,000 | 188,022 | 11.72 | 100 |
16 | 東P | 4912 | ライオン | 1,583 | 8 | 685,000 | 159,937 | 22.50 | 100 |
17 | 東P | 3048 | ビックカメラ | 1,173 | -9 | 686,500 | 307,351 | 21.14 | 100 |
18 | 東P | 9861 | 吉野家HD | 2,548 | -25 | 710,100 | 313,010 | 47.09 | 100 |
19 | 東P | 8233 | 高島屋 | 1,435 | -2 | 746,000 | 155,568 | 23.92 | 100 |
20 | 東P | 3086 | Jフロント | 1,082 | -6 | 809,000 | 146,135 | 24.65 | 100 |
21 | 東P | 3003 | ヒューリック | 1,070 | 1 | 826,000 | 106,530 | 10.85 | 100 |
22 | 東P | 2802 | 味の素 | 3,750 | 36 | 838,000 | 112,981 | 26.13 | 100 |
23 | 東P | 9142 | JR九州 | 2,827 | -20 | 840,000 | 117,355 | 18.13 | 100 |
24 | 東P | 7181 | かんぽ生命 | 2,132 | 21 | 859,000 | 176,857 | 11.99 | 100 |
25 | 東P | 3863 | 日本製紙 | 899 | 10 | 957,000 | 155,073 | ∞ | 100 |
26 | 東P | 3387 | クリレスHD | 979 | -10 | 1,061,000 | 172,365 | 45.73 | 100 |
27 | 東P | 9508 | 九州電力 | 837 | -3 | 1,074,000 | 121,791 | ∞ | 100 |
28 | 東P | 9020 | JR東日本 | 7,064 | -30 | 1,168,000 | 286,165 | 44.41 | 100 |
29 | 東P | 9504 | 中国電力 | 855 | 9 | 1,193,000 | 106,208 | 14.00 | 100 |
30 | 東P | 4901 | 富士フイルム | 7,411 | 77 | 1,213,000 | 123,821 | 15.23 | 100 |
31 | 東P | 6501 | 日立製作所 | 6,922 | 12 | 1,214,000 | 238,966 | 11.02 | 100 |
32 | 東P | 6981 | 村田製作所 | 7,929 | 40 | 1,276,000 | 120,984 | 15.53 | 100 |
33 | 東P | 9502 | 中部電力 | 1,394 | -1 | 1,355,000 | 190,978 | 15.06 | 100 |
34 | 東P | 2502 | アサヒ | 4,786 | -62 | 1,363,000 | 122,621 | 16.55 | 100 |
35 | 東P | 3099 | 三越伊勢丹 | 1,014 | -6 | 1,413,000 | 270,856 | 20.36 | 100 |
36 | 東P | 6502 | 東 芝 | 5,190 | -64 | 1,534,000 | 166,273 | 10.69 | 100 |
37 | 東P | 8001 | 伊藤忠商事 | 3,842 | 27 | 1,551,000 | 168,971 | 7.73 | 100 |
38 | 東P | 7270 | SUBARU | 2,456 | -17 | 1,604,000 | 137,980 | 13.46 | 100 |
39 | 東P | 6594 | 日本電産 | 9,924 | -14 | 1,620,000 | 109,245 | 34.60 | 100 |
40 | 東P | 9503 | 関西電力 | 1,257 | -8 | 1,670,000 | 229,870 | ∞ | 100 |
41 | 東P | 9021 | JR西日本 | 5,264 | -5 | 1,695,000 | 228,008 | 21.93 | 100 |
42 | 東P | 8267 | イオン | 2,804 | 38 | 1,719,000 | 817,567 | 95.77 | 100 |
43 | 東P | 8795 | T&D | 1,466 | -5 | 1,747,000 | 198,752 | 48.10 | 100 |
44 | 東P | 8053 | 住友商事 | 1,908 | -7 | 1,765,000 | 205,244 | 6.45 | 100 |
45 | 東P | 6753 | シャープ | 1,032 | 9 | 1,819,000 | 167,449 | 13.40 | 100 |
46 | 東P | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,016 | 8 | 1,870,000 | 424,812 | 11.90 | 100 |
47 | 東P | 8410 | セブン銀行 | 260 | 0 | 1,871,000 | 155,036 | 15.67 | 100 |
48 | 東P | 9202 | ANAHD | 2,572 | 17 | 2,021,000 | 720,022 | 57.60 | 100 |
49 | 東P | 6301 | コマツ | 2,919 | 13 | 2,053,000 | 171,290 | 12.21 | 100 |
50 | 東P | 9506 | 東北電力 | 649 | -1 | 2,110,000 | 146,099 | ∞ | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。