個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値)▲ | 株価(終値) | 出 来 高 | 株 主 数 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(人) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 2,807 | 5 | 3,838,813 | 272,759 | 29.84 | 100 | |||
1 | 東P | 8410 | セブン銀行 | 260 | 0 | 1,871,000 | 155,036 | 15.67 | 100 |
2 | 東G | 4563 | アンジェス | 349 | 5 | 600,000 | 122,594 | ∞ | 100 |
3 | 東P | 4689 | ZHD | 437 | 1 | 14,750,000 | 247,400 | 36.39 | 100 |
4 | 東P | 9831 | ヤマダHD | 471 | -3 | 4,040,000 | 407,101 | 7.52 | 100 |
5 | 東P | 4902 | コニカミノル | 480 | -9 | 5,458,000 | 129,403 | 43.09 | 100 |
6 | 東P | 9501 | 東電HD | 490 | -9 | 18,600,000 | 424,533 | 78.53 | 100 |
7 | 東P | 5020 | ENEOS | 506 | -1 | 16,060,000 | 449,846 | 9.29 | 100 |
8 | 東P | 8604 | 野 村 | 507 | 2 | 5,920,000 | 343,625 | 6.68 | 100 |
9 | 東P | 8308 | りそなHD | 515 | -4 | 4,610,000 | 224,469 | 8.18 | 100 |
10 | 東P | 7211 | 三菱自 | 518 | 10 | 18,550,000 | 245,507 | 8.57 | 100 |
11 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 534 | -3 | 10,140,000 | 540,608 | 13.94 | 100 |
12 | 東P | 4005 | 住友化学 | 567 | 2 | 5,101,000 | 131,434 | 7.42 | 100 |
13 | 東P | 5406 | 神戸製鋼所 | 603 | 4 | 4,360,000 | 134,888 | 3.97 | 100 |
14 | 東P | 8601 | 大 和 | 607 | 3 | 3,280,000 | 139,035 | 15.03 | 100 |
15 | 東P | 9506 | 東北電力 | 649 | -1 | 2,110,000 | 146,099 | ∞ | 100 |
16 | 東P | 8593 | 三菱HCキャ | 656 | 2 | 3,648,000 | 120,484 | 8.56 | 100 |
17 | 東P | 4755 | 楽天グループ | 722 | -2 | 22,900,000 | 230,364 | ∞ | 100 |
18 | 東P | 8306 | 三菱UFJ | 726 | -1 | 25,920,000 | 814,830 | 9.03 | 100 |
19 | 東P | 4188 | 三菱ケミG | 758 | 8 | 3,629,000 | 228,134 | 7.04 | 100 |
20 | 東S | 7412 | アトム | 781 | 0 | 246,000 | 205,795 | 513.82 | 100 |
21 | 東P | 3402 | 東 レ | 784 | 20 | 8,040,000 | 197,680 | 12.55 | 100 |
22 | 東P | 9508 | 九州電力 | 837 | -3 | 1,074,000 | 121,791 | ∞ | 100 |
23 | 東P | 9504 | 中国電力 | 855 | 9 | 1,193,000 | 106,208 | 14.00 | 100 |
24 | 東P | 3863 | 日本製紙 | 899 | 10 | 957,000 | 155,073 | ∞ | 100 |
25 | 東P | 6178 | 日本郵政 | 957 | -2 | 5,410,000 | 772,455 | 8.61 | 100 |
26 | 東P | 3387 | クリレスHD | 979 | -10 | 1,061,000 | 172,365 | 45.73 | 100 |
27 | 東P | 2931 | ユーグレナ | 984 | 68 | 2,559,000 | 112,379 | ∞ | 100 |
28 | 東P | 3099 | 三越伊勢丹 | 1,014 | -6 | 1,413,000 | 270,856 | 20.36 | 100 |
29 | 東P | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,016 | 8 | 1,870,000 | 424,812 | 11.90 | 100 |
30 | 東P | 6753 | シャープ | 1,032 | 9 | 1,819,000 | 167,449 | 13.40 | 100 |
31 | 東P | 3407 | 旭化成 | 1,043 | 9 | 2,199,000 | 122,567 | 8.80 | 100 |
32 | 東P | 3003 | ヒューリック | 1,070 | 1 | 826,000 | 106,530 | 10.85 | 100 |
33 | 東P | 3086 | Jフロント | 1,082 | -6 | 809,000 | 146,135 | 24.65 | 100 |
34 | 東P | 6752 | パナHD | 1,129 | 1 | 3,540,000 | 413,818 | 10.14 | 100 |
35 | 東P | 3048 | ビックカメラ | 1,173 | -9 | 686,500 | 307,351 | 21.14 | 100 |
36 | 東P | 7261 | マツダ | 1,250 | -14 | 4,480,000 | 127,711 | 9.84 | 100 |
37 | 東P | 9503 | 関西電力 | 1,257 | -8 | 1,670,000 | 229,870 | ∞ | 100 |
38 | 東P | 7867 | タカラトミー | 1,316 | -23 | 438,000 | 140,195 | 16.06 | 100 |
39 | 東P | 8002 | 丸 紅 | 1,357 | 5 | 4,260,000 | 190,716 | 5.82 | 100 |
40 | 東P | 9502 | 中部電力 | 1,394 | -1 | 1,355,000 | 190,978 | 15.06 | 100 |
41 | 東P | 8233 | 高島屋 | 1,435 | -2 | 746,000 | 155,568 | 23.92 | 100 |
42 | 東P | 6503 | 三菱電機 | 1,444 | 33 | 3,140,000 | 111,528 | 14.19 | 100 |
43 | 東P | 7421 | カッパクリエ | 1,447 | -5 | 53,800 | 150,215 | 51.19 | 100 |
44 | 東P | 5411 | JFE | 1,466 | 1 | 3,040,000 | 216,295 | 6.08 | 100 |
44 | 東P | 8795 | T&D | 1,466 | -5 | 1,747,000 | 198,752 | 48.10 | 100 |
46 | 東P | 1605 | INPEX | 1,491 | -22 | 8,301,000 | 105,803 | 5.91 | 100 |
47 | 東P | 3197 | すかいらーく | 1,499 | -90 | 6,996,000 | 487,054 | ∞ | 100 |
48 | 東P | 9434 | ソフトバンク | 1,521 | 7 | 4,630,000 | 842,747 | 13.54 | 100 |
49 | 東P | 8411 | みずほFG | 1,582 | -8 | 4,100,000 | 689,496 | 7.42 | 100 |
50 | 東P | 4912 | ライオン | 1,583 | 8 | 685,000 | 159,937 | 22.50 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。