個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場▲ | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 株 主 数 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(人) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 2,807 | 5 | 3,838,813 | 272,759 | 29.84 | 100 | |||
1 | 東G | 4563 | アンジェス | 349 | 5 | 600,000 | 122,594 | ∞ | 100 |
2 | 東P | 1605 | INPEX | 1,491 | -22 | 8,301,000 | 105,803 | 5.91 | 100 |
2 | 東P | 2502 | アサヒ | 4,786 | -62 | 1,363,000 | 122,621 | 16.55 | 100 |
2 | 東P | 2503 | キリンHD | 2,235 | -10 | 2,119,000 | 319,959 | 13.61 | 100 |
2 | 東P | 2802 | 味の素 | 3,750 | 36 | 838,000 | 112,981 | 26.13 | 100 |
2 | 東P | 2809 | キユーピー | 2,317 | 11 | 205,000 | 120,630 | 20.51 | 100 |
2 | 東P | 2811 | カゴメ | 3,180 | 0 | 88,600 | 190,999 | 39.67 | 100 |
2 | 東P | 2914 | J T | 2,328 | 6 | 2,800,000 | 652,677 | 11.41 | 100 |
2 | 東P | 2931 | ユーグレナ | 984 | 68 | 2,559,000 | 112,379 | ∞ | 100 |
2 | 東P | 3003 | ヒューリック | 1,070 | 1 | 826,000 | 106,530 | 10.85 | 100 |
2 | 東P | 3048 | ビックカメラ | 1,173 | -9 | 686,500 | 307,351 | 21.14 | 100 |
2 | 東P | 3086 | Jフロント | 1,082 | -6 | 809,000 | 146,135 | 24.65 | 100 |
2 | 東P | 3099 | 三越伊勢丹 | 1,014 | -6 | 1,413,000 | 270,856 | 20.36 | 100 |
2 | 東P | 3197 | すかいらーく | 1,499 | -90 | 6,996,000 | 487,054 | ∞ | 100 |
2 | 東P | 3387 | クリレスHD | 979 | -10 | 1,061,000 | 172,365 | 45.73 | 100 |
2 | 東P | 3397 | トリドール | 2,921 | 392 | 3,560,800 | 143,133 | 195.25 | 100 |
2 | 東P | 3402 | 東 レ | 784 | 20 | 8,040,000 | 197,680 | 12.55 | 100 |
2 | 東P | 3407 | 旭化成 | 1,043 | 9 | 2,199,000 | 122,567 | 8.80 | 100 |
2 | 東P | 3543 | コメダ | 2,346 | 6 | 234,000 | 156,626 | 20.19 | 100 |
2 | 東P | 3863 | 日本製紙 | 899 | 10 | 957,000 | 155,073 | ∞ | 100 |
2 | 東P | 4005 | 住友化学 | 567 | 2 | 5,101,000 | 131,434 | 7.42 | 100 |
2 | 東P | 4188 | 三菱ケミG | 758 | 8 | 3,629,000 | 228,134 | 7.04 | 100 |
2 | 東P | 4502 | 武田薬品工業 | 3,801 | 3 | 2,848,000 | 609,823 | 20.23 | 100 |
2 | 東P | 4661 | OLC | 20,805 | 185 | 466,000 | 175,570 | 193.36 | 100 |
2 | 東P | 4689 | ZHD | 437 | 1 | 14,750,000 | 247,400 | 36.39 | 100 |
2 | 東P | 4755 | 楽天グループ | 722 | -2 | 22,900,000 | 230,364 | ∞ | 100 |
2 | 東P | 4901 | 富士フイルム | 7,411 | 77 | 1,213,000 | 123,821 | 15.23 | 100 |
2 | 東P | 4902 | コニカミノル | 480 | -9 | 5,458,000 | 129,403 | 43.09 | 100 |
2 | 東P | 4912 | ライオン | 1,583 | 8 | 685,000 | 159,937 | 22.50 | 100 |
2 | 東P | 5020 | ENEOS | 506 | -1 | 16,060,000 | 449,846 | 9.29 | 100 |
2 | 東P | 5401 | 日本製鉄 | 2,125 | -10 | 5,075,000 | 356,835 | 3.26 | 100 |
2 | 東P | 5406 | 神戸製鋼所 | 603 | 4 | 4,360,000 | 134,888 | 3.97 | 100 |
2 | 東P | 5411 | JFE | 1,466 | 1 | 3,040,000 | 216,295 | 6.08 | 100 |
2 | 東P | 6178 | 日本郵政 | 957 | -2 | 5,410,000 | 772,455 | 8.61 | 100 |
2 | 東P | 6301 | コマツ | 2,919 | 13 | 2,053,000 | 171,290 | 12.21 | 100 |
2 | 東P | 6501 | 日立製作所 | 6,922 | 12 | 1,214,000 | 238,966 | 11.02 | 100 |
2 | 東P | 6502 | 東 芝 | 5,190 | -64 | 1,534,000 | 166,273 | 10.69 | 100 |
2 | 東P | 6503 | 三菱電機 | 1,444 | 33 | 3,140,000 | 111,528 | 14.19 | 100 |
2 | 東P | 6594 | 日本電産 | 9,924 | -14 | 1,620,000 | 109,245 | 34.60 | 100 |
2 | 東P | 6701 | NEC | 4,995 | -15 | 660,000 | 135,943 | 11.83 | 100 |
2 | 東P | 6752 | パナHD | 1,129 | 1 | 3,540,000 | 413,818 | 10.14 | 100 |
2 | 東P | 6753 | シャープ | 1,032 | 9 | 1,819,000 | 167,449 | 13.40 | 100 |
2 | 東P | 6758 | ソニーG | 11,585 | 130 | 2,690,000 | 342,417 | 17.91 | 100 |
2 | 東P | 6981 | 村田製作所 | 7,929 | 40 | 1,276,000 | 120,984 | 15.53 | 100 |
2 | 東P | 7011 | 三菱重工業 | 4,764 | -73 | 2,176,000 | 232,499 | 13.33 | 100 |
2 | 東P | 7012 | 川崎重工業 | 2,613 | -35 | 3,009,000 | 110,820 | 13.67 | 100 |
2 | 東P | 7181 | かんぽ生命 | 2,132 | 21 | 859,000 | 176,857 | 11.99 | 100 |
2 | 東P | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,016 | 8 | 1,870,000 | 424,812 | 11.90 | 100 |
2 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 534 | -3 | 10,140,000 | 540,608 | 13.94 | 100 |
2 | 東P | 7203 | トヨタ自動車 | 2,132 | -3 | 12,860,000 | 439,124 | 12.37 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。