個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 株 主 数 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(人) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 2,742 | -39 | 7,222,038 | 284,248 | 209.31 | 100 | |||
1 | 東P | 8306 | 三菱UFJ | 825 | -15 | 129,850,000 | 880,680 | 9.92 | 100 |
2 | 東P | 8267 | イオン | 2,502 | -44 | 1,947,000 | 840,600 | 85.51 | 100 |
3 | 東P | 9434 | ソフトバンク | 1,536 | -12 | 5,750,000 | 834,410 | 13.45 | 100 |
4 | 東P | 7203 | トヨタ自動車 | 1,767 | -19 | 25,690,000 | 753,446 | 10.17 | 100 |
5 | 東P | 8591 | オリックス | 2,108 | -49 | 7,090,000 | 750,014 | 9.89 | 100 |
6 | 東P | 6178 | 日本郵政 | 1,083 | -26 | 10,980,000 | 740,415 | 9.37 | 100 |
7 | 東P | 9202 | ANAHD | 2,751 | -44 | 1,980,000 | 729,671 | 21.56 | 100 |
8 | 東P | 8750 | 第一生命HD | 2,320 | -40 | 5,720,000 | 708,032 | 10.42 | 100 |
9 | 東P | 9432 | 日本電信電話 | 3,992 | -14 | 4,198,000 | 698,972 | 11.47 | 100 |
10 | 東P | 8411 | みずほFG | 1,825 | -43 | 15,400,000 | 681,014 | 8.56 | 100 |
11 | 東P | 2914 | J T | 2,703 | -19 | 4,933,000 | 664,089 | 10.90 | 100 |
12 | 東P | 4502 | 武田薬品工業 | 4,291 | -89 | 4,592,000 | 585,400 | 21.73 | 100 |
13 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 461 | -9 | 19,080,000 | 539,910 | 11.65 | 100 |
14 | 東P | 3197 | すかいらーく | 1,641 | -19 | 744,000 | 486,869 | 372.95 | 100 |
15 | 東P | 5020 | ENEOS | 453 | -1 | 13,120,000 | 437,792 | 9.75 | 100 |
16 | 東P | 9201 | 日本航空 | 2,487 | -76 | 3,900,000 | 435,774 | 43.47 | 100 |
17 | 東P | 9501 | 東電HD | 443 | -15 | 20,100,000 | 432,482 | ∞ | 100 |
18 | 東P | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,149 | 25 | 108,790,000 | 418,795 | 13.24 | 100 |
19 | 東P | 6752 | パナHD | 1,142 | -15 | 5,580,000 | 417,949 | 12.69 | 100 |
20 | 東P | 8316 | 三井住友FG | 5,170 | -88 | 14,080,000 | 400,220 | 9.07 | 100 |
21 | 東P | 7751 | キヤノン | 2,857 | -28 | 2,732,000 | 396,210 | 10.75 | 100 |
22 | 東P | 9831 | ヤマダHD | 470 | -6 | 3,490,000 | 390,569 | 7.74 | 100 |
23 | 東P | 5401 | 日本製鉄 | 2,956 | -45 | 16,026,000 | 383,644 | 4.06 | 100 |
24 | 東P | 4755 | 楽天グループ | 618 | -10 | 6,620,000 | 380,300 | ∞ | 100 |
25 | 東P | 6758 | ソニーG | 11,560 | -70 | 3,500,000 | 355,719 | 16.40 | 100 |
26 | 東P | 8604 | 野 村 | 482 | -12 | 15,330,000 | 349,458 | 6.35 | 100 |
27 | 東S | 2702 | マクドナルド | 5,340 | 30 | 276,000 | 333,784 | 33.81 | 100 |
28 | 東P | 8058 | 三菱商事 | 4,598 | -40 | 4,290,000 | 323,962 | 5.74 | 100 |
29 | 東P | 9861 | 吉野家HD | 2,370 | -54 | 256,200 | 305,549 | 35.65 | 100 |
30 | 東P | 3048 | ビックカメラ | 1,109 | -22 | 478,900 | 296,021 | 24.34 | 100 |
31 | 東P | 9104 | 商船三井 | 3,400 | -130 | 10,828,000 | 295,865 | 1.54 | 100 |
32 | 東P | 9433 | KDDI | 4,060 | 0 | 3,282,000 | 291,346 | 12.74 | 100 |
33 | 東P | 2503 | キリンHD | 2,055 | -20 | 2,086,000 | 290,885 | 14.73 | 100 |
34 | 東P | 8031 | 三井物産 | 3,712 | -74 | 5,180,000 | 285,413 | 5.26 | 100 |
35 | 東P | 9020 | JR東日本 | 7,243 | -110 | 1,319,000 | 281,499 | 45.49 | 100 |
36 | 東P | 4689 | ZHD | 366 | -14 | 14,680,000 | 275,394 | 13.72 | 100 |
37 | 東P | 3099 | 三越伊勢丹 | 1,327 | -69 | 2,633,000 | 266,163 | 19.87 | 100 |
38 | 東P | 8308 | りそなHD | 614 | -23 | 29,790,000 | 247,326 | 9.66 | 100 |
39 | 東P | 5411 | JFE | 1,568 | -42 | 4,785,000 | 242,772 | 6.07 | 100 |
40 | 東P | 9984 | SBG | 4,851 | -40 | 10,180,000 | 242,600 | 70.94 | 100 |
41 | 東P | 4188 | 三菱ケミG | 755 | -5 | 3,708,000 | 242,547 | 9.10 | 100 |
42 | 東P | 7011 | 三菱重工業 | 4,478 | -42 | 1,720,000 | 235,981 | 12.53 | 100 |
43 | 東P | 7211 | 三菱自 | 475 | -5 | 11,000,000 | 234,661 | 5.05 | 100 |
44 | 東P | 6501 | 日立製作所 | 6,783 | -62 | 2,580,000 | 224,591 | 10.09 | 100 |
45 | 東P | 8053 | 住友商事 | 2,226 | -16 | 4,030,000 | 223,809 | 5.03 | 100 |
46 | 東P | 9503 | 関西電力 | 1,253 | -18 | 2,320,000 | 221,239 | ∞ | 100 |
47 | 東P | 9021 | JR西日本 | 5,256 | -118 | 1,064,000 | 220,629 | 21.89 | 100 |
48 | 東P | 8002 | 丸 紅 | 1,695 | -30 | 5,460,000 | 220,097 | 5.42 | 100 |
49 | 東S | 7412 | アトム | 819 | -11 | 360,000 | 205,795 | 16,380.00 | 100 |
50 | 東P | 8795 | T&D | 1,552 | -48 | 3,986,000 | 198,280 | ∞ | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。