個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー ストックウェザーホーム

《結果表示》 543 日足 株主数ランキング ベスト100 2023/09/25 3779銘柄

100件中1-50件
順位 市場    コード    銘柄名    株価(終値)    株価(終値)    出 来 高     株 主 数    P E R    単位株式数   
  実数値(円) 上下幅(円) 実数値(株) 実数値(人) 実数値(倍) 実数値(株)
  平均値 3,245 8 6,534,950 294,672 28.54 100
1 東P 8306 三菱UFJ 1,297-3483,140,000916,92312.00100
2 東P 7203 トヨタ自動車 2,761-2721,520,000911,39614.47100
3 東P 8267 イオン 2,973211,967,000867,226101.68100
4 東P 9434 ソフトバンク 1,764116,950,000821,01119.87100
5 東P 8591 オリックス 2,89473,090,000796,95910.20100
6 東P 9202 ANAHD 3,300312,397,000735,21219.29100
7 東P 9432 日本電信電話 1810134,390,000712,17912.30100
8 東P 6178 日本郵政 1,238-79,340,000711,53217.19100
9 東P 8750 第一生命HD 3,012-873,590,000704,58610.85100
10 東P 2914 J T 3,473477,238,000681,12713.49100
11 東P 8411 みずほFG 2,636-7414,600,000653,32110.95100
12 東P 7182 ゆうちょ銀行 1,321-39,010,000650,92914.26100
13 東P 7201 日産自動車 692514,910,000546,3097.97100
14 東P 4502 武田薬品工業 4,768573,290,000545,80752.67100
15 東P 5020 ENEOS 615-312,270,000522,04310.30100
16 東P 3197 すかいらーく 2,07940918,000465,862118.26100
17 東P 9201 日本航空 3,013-43,042,000453,28623.94100
18 東P 4755 楽天グループ 614-619,180,000428,718100
19 東P 5401 日本製鉄 3,717-15,717,000426,0238.56100
20 東P 9501 東電HD 706329,800,000425,0095.31100
21 東P 6752 パナHD 1,778477,170,000398,5499.02100
22 東P 8316 三井住友FG 7,546-25510,770,000385,73212.28100
23 東P 9831 ヤマダHD 46647,250,000382,66510.08100
24 東P 7751 キヤノン 3,679242,070,000366,94712.42100
25 東P 9433 KDDI 4,710102,835,000350,98114.50100
26 東P 6758 ソニーG 12,3901902,200,000339,91617.76100
27 東P 8058 三菱商事 7,42693,733,000338,25611.27100
28 東P 8604 野 村 622-1314,740,000336,47618.85100
29 東S 2702 マクドナルド 5,74050209,000328,81536.34100
30 東P 9104 商船三井 4,423-888,032,000320,0597.44100
31 東P 9861 吉野家HD 2,86932209,400307,94077.33100
32 東P 3048 ビックカメラ 1,10514573,300303,54924.25100
33 東P 2503 キリンHD 2,149363,085,000303,12715.40100
34 東P 9101 日本郵船 4,109-866,247,000297,0089.26100
35 東P 4689 ZHD 417515,090,000292,84531.91100
36 東P 9020 JR東日本 8,740-23830,000286,90524.03100
37 東P 8031 三井物産 5,685412,890,000278,5499.75100
38 東P 3099 三越伊勢丹 1,733291,586,000274,98222.07100
39 東P 8308 りそなHD 852-1810,990,000240,88613.34100
40 東P 7011 三菱重工業 8,500-842,580,000240,45415.03100
41 東P 8002 丸 紅 2,467114,130,000238,8599.88100
42 東P 4188 三菱ケミG 977187,403,000236,12214.33100
43 東P 7211 三菱自 6611611,490,000235,2788.94100
44 東P 8053 住友商事 3,169102,749,000232,8268.07100
45 東P 8593 三菱HCキャ 1,05104,462,000229,10412.58100
46 東P 9021 JR西日本 6,50912803,000227,74123.85100
47 東P 9984 SBG 6,42422610,050,000222,69823.51100
48 東P 9503 関西電力 2,182-384,650,000221,2906.39100
49 東P 5411 JFE 2,309375,653,000218,1957.73100
50 東P 6501 日立製作所 9,786-61,851,000217,67718.17100

制作・著作:ストックウェザー株式会社    Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.

・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。

・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。