個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー ストックウェザーホーム

《結果表示》 543 日足 株主数ランキング ベスト100 2023/03/20 3753銘柄

100件中1-50件
順位 市場    コード    銘柄名    株価(終値)    株価(終値)    出 来 高     株 主 数    P E R    単位株式数   
  実数値(円) 上下幅(円) 実数値(株) 実数値(人) 実数値(倍) 実数値(株)
  平均値 2,742 -39 7,222,038 284,248 209.31 100
1 東P 8306 三菱UFJ 825-15129,850,000880,6809.92100
2 東P 8267 イオン 2,502-441,947,000840,60085.51100
3 東P 9434 ソフトバンク 1,536-125,750,000834,41013.45100
4 東P 7203 トヨタ自動車 1,767-1925,690,000753,44610.17100
5 東P 8591 オリックス 2,108-497,090,000750,0149.89100
6 東P 6178 日本郵政 1,083-2610,980,000740,4159.37100
7 東P 9202 ANAHD 2,751-441,980,000729,67121.56100
8 東P 8750 第一生命HD 2,320-405,720,000708,03210.42100
9 東P 9432 日本電信電話 3,992-144,198,000698,97211.47100
10 東P 8411 みずほFG 1,825-4315,400,000681,0148.56100
11 東P 2914 J T 2,703-194,933,000664,08910.90100
12 東P 4502 武田薬品工業 4,291-894,592,000585,40021.73100
13 東P 7201 日産自動車 461-919,080,000539,91011.65100
14 東P 3197 すかいらーく 1,641-19744,000486,869372.95100
15 東P 5020 ENEOS 453-113,120,000437,7929.75100
16 東P 9201 日本航空 2,487-763,900,000435,77443.47100
17 東P 9501 東電HD 443-1520,100,000432,482100
18 東P 7182 ゆうちょ銀行 1,14925108,790,000418,79513.24100
19 東P 6752 パナHD 1,142-155,580,000417,94912.69100
20 東P 8316 三井住友FG 5,170-8814,080,000400,2209.07100
21 東P 7751 キヤノン 2,857-282,732,000396,21010.75100
22 東P 9831 ヤマダHD 470-63,490,000390,5697.74100
23 東P 5401 日本製鉄 2,956-4516,026,000383,6444.06100
24 東P 4755 楽天グループ 618-106,620,000380,300100
25 東P 6758 ソニーG 11,560-703,500,000355,71916.40100
26 東P 8604 野 村 482-1215,330,000349,4586.35100
27 東S 2702 マクドナルド 5,34030276,000333,78433.81100
28 東P 8058 三菱商事 4,598-404,290,000323,9625.74100
29 東P 9861 吉野家HD 2,370-54256,200305,54935.65100
30 東P 3048 ビックカメラ 1,109-22478,900296,02124.34100
31 東P 9104 商船三井 3,400-13010,828,000295,8651.54100
32 東P 9433 KDDI 4,06003,282,000291,34612.74100
33 東P 2503 キリンHD 2,055-202,086,000290,88514.73100
34 東P 8031 三井物産 3,712-745,180,000285,4135.26100
35 東P 9020 JR東日本 7,243-1101,319,000281,49945.49100
36 東P 4689 ZHD 366-1414,680,000275,39413.72100
37 東P 3099 三越伊勢丹 1,327-692,633,000266,16319.87100
38 東P 8308 りそなHD 614-2329,790,000247,3269.66100
39 東P 5411 JFE 1,568-424,785,000242,7726.07100
40 東P 9984 SBG 4,851-4010,180,000242,60070.94100
41 東P 4188 三菱ケミG 755-53,708,000242,5479.10100
42 東P 7011 三菱重工業 4,478-421,720,000235,98112.53100
43 東P 7211 三菱自 475-511,000,000234,6615.05100
44 東P 6501 日立製作所 6,783-622,580,000224,59110.09100
45 東P 8053 住友商事 2,226-164,030,000223,8095.03100
46 東P 9503 関西電力 1,253-182,320,000221,239100
47 東P 9021 JR西日本 5,256-1181,064,000220,62921.89100
48 東P 8002 丸 紅 1,695-305,460,000220,0975.42100
49 東S 7412 アトム 819-11360,000205,79516,380.00100
50 東P 8795 T&D 1,552-483,986,000198,280100

制作・著作:ストックウェザー株式会社    Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.

・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。

・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。