個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 株 主 数 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(人) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 3,245 | 8 | 6,534,950 | 294,672 | 28.54 | 100 | |||
1 | 東P | 8306 | 三菱UFJ | 1,297 | -34 | 83,140,000 | 916,923 | 12.00 | 100 |
2 | 東P | 7203 | トヨタ自動車 | 2,761 | -27 | 21,520,000 | 911,396 | 14.47 | 100 |
3 | 東P | 8267 | イオン | 2,973 | 21 | 1,967,000 | 867,226 | 101.68 | 100 |
4 | 東P | 9434 | ソフトバンク | 1,764 | 11 | 6,950,000 | 821,011 | 19.87 | 100 |
5 | 東P | 8591 | オリックス | 2,894 | 7 | 3,090,000 | 796,959 | 10.20 | 100 |
6 | 東P | 9202 | ANAHD | 3,300 | 31 | 2,397,000 | 735,212 | 19.29 | 100 |
7 | 東P | 9432 | 日本電信電話 | 181 | 0 | 134,390,000 | 712,179 | 12.30 | 100 |
8 | 東P | 6178 | 日本郵政 | 1,238 | -7 | 9,340,000 | 711,532 | 17.19 | 100 |
9 | 東P | 8750 | 第一生命HD | 3,012 | -87 | 3,590,000 | 704,586 | 10.85 | 100 |
10 | 東P | 2914 | J T | 3,473 | 47 | 7,238,000 | 681,127 | 13.49 | 100 |
11 | 東P | 8411 | みずほFG | 2,636 | -74 | 14,600,000 | 653,321 | 10.95 | 100 |
12 | 東P | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,321 | -3 | 9,010,000 | 650,929 | 14.26 | 100 |
13 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 692 | 5 | 14,910,000 | 546,309 | 7.97 | 100 |
14 | 東P | 4502 | 武田薬品工業 | 4,768 | 57 | 3,290,000 | 545,807 | 52.67 | 100 |
15 | 東P | 5020 | ENEOS | 615 | -3 | 12,270,000 | 522,043 | 10.30 | 100 |
16 | 東P | 3197 | すかいらーく | 2,079 | 40 | 918,000 | 465,862 | 118.26 | 100 |
17 | 東P | 9201 | 日本航空 | 3,013 | -4 | 3,042,000 | 453,286 | 23.94 | 100 |
18 | 東P | 4755 | 楽天グループ | 614 | -6 | 19,180,000 | 428,718 | ∞ | 100 |
19 | 東P | 5401 | 日本製鉄 | 3,717 | -1 | 5,717,000 | 426,023 | 8.56 | 100 |
20 | 東P | 9501 | 東電HD | 706 | 3 | 29,800,000 | 425,009 | 5.31 | 100 |
21 | 東P | 6752 | パナHD | 1,778 | 47 | 7,170,000 | 398,549 | 9.02 | 100 |
22 | 東P | 8316 | 三井住友FG | 7,546 | -255 | 10,770,000 | 385,732 | 12.28 | 100 |
23 | 東P | 9831 | ヤマダHD | 466 | 4 | 7,250,000 | 382,665 | 10.08 | 100 |
24 | 東P | 7751 | キヤノン | 3,679 | 24 | 2,070,000 | 366,947 | 12.42 | 100 |
25 | 東P | 9433 | KDDI | 4,710 | 10 | 2,835,000 | 350,981 | 14.50 | 100 |
26 | 東P | 6758 | ソニーG | 12,390 | 190 | 2,200,000 | 339,916 | 17.76 | 100 |
27 | 東P | 8058 | 三菱商事 | 7,426 | 9 | 3,733,000 | 338,256 | 11.27 | 100 |
28 | 東P | 8604 | 野 村 | 622 | -13 | 14,740,000 | 336,476 | 18.85 | 100 |
29 | 東S | 2702 | マクドナルド | 5,740 | 50 | 209,000 | 328,815 | 36.34 | 100 |
30 | 東P | 9104 | 商船三井 | 4,423 | -88 | 8,032,000 | 320,059 | 7.44 | 100 |
31 | 東P | 9861 | 吉野家HD | 2,869 | 32 | 209,400 | 307,940 | 77.33 | 100 |
32 | 東P | 3048 | ビックカメラ | 1,105 | 14 | 573,300 | 303,549 | 24.25 | 100 |
33 | 東P | 2503 | キリンHD | 2,149 | 36 | 3,085,000 | 303,127 | 15.40 | 100 |
34 | 東P | 9101 | 日本郵船 | 4,109 | -86 | 6,247,000 | 297,008 | 9.26 | 100 |
35 | 東P | 4689 | ZHD | 417 | 5 | 15,090,000 | 292,845 | 31.91 | 100 |
36 | 東P | 9020 | JR東日本 | 8,740 | -23 | 830,000 | 286,905 | 24.03 | 100 |
37 | 東P | 8031 | 三井物産 | 5,685 | 41 | 2,890,000 | 278,549 | 9.75 | 100 |
38 | 東P | 3099 | 三越伊勢丹 | 1,733 | 29 | 1,586,000 | 274,982 | 22.07 | 100 |
39 | 東P | 8308 | りそなHD | 852 | -18 | 10,990,000 | 240,886 | 13.34 | 100 |
40 | 東P | 7011 | 三菱重工業 | 8,500 | -84 | 2,580,000 | 240,454 | 15.03 | 100 |
41 | 東P | 8002 | 丸 紅 | 2,467 | 11 | 4,130,000 | 238,859 | 9.88 | 100 |
42 | 東P | 4188 | 三菱ケミG | 977 | 18 | 7,403,000 | 236,122 | 14.33 | 100 |
43 | 東P | 7211 | 三菱自 | 661 | 16 | 11,490,000 | 235,278 | 8.94 | 100 |
44 | 東P | 8053 | 住友商事 | 3,169 | 10 | 2,749,000 | 232,826 | 8.07 | 100 |
45 | 東P | 8593 | 三菱HCキャ | 1,051 | 0 | 4,462,000 | 229,104 | 12.58 | 100 |
46 | 東P | 9021 | JR西日本 | 6,509 | 12 | 803,000 | 227,741 | 23.85 | 100 |
47 | 東P | 9984 | SBG | 6,424 | 226 | 10,050,000 | 222,698 | 23.51 | 100 |
48 | 東P | 9503 | 関西電力 | 2,182 | -38 | 4,650,000 | 221,290 | 6.39 | 100 |
49 | 東P | 5411 | JFE | 2,309 | 37 | 5,653,000 | 218,195 | 7.73 | 100 |
50 | 東P | 6501 | 日立製作所 | 9,786 | -6 | 1,851,000 | 217,677 | 18.17 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。