個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 株 主 数 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(人) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 2,681 | 10 | 5,320,149 | 272,759 | 29.53 | 100 | |||
1 | 東P | 9434 | ソフトバンク | 1,517 | 6 | 8,620,000 | 842,747 | 13.47 | 100 |
2 | 東P | 8267 | イオン | 2,295 | 56 | 2,341,000 | 817,567 | 77.72 | 100 |
3 | 東P | 8306 | 三菱UFJ | 736 | -14 | 45,700,000 | 814,830 | 9.26 | 100 |
4 | 東P | 8591 | オリックス | 2,308 | -22 | 3,650,000 | 778,668 | 8.61 | 100 |
5 | 東P | 6178 | 日本郵政 | 943 | -19 | 14,410,000 | 772,455 | 8.59 | 100 |
6 | 東P | 9202 | ANAHD | 2,510 | -33 | 2,521,000 | 720,022 | 56.22 | 100 |
7 | 東P | 8750 | 第一生命HD | 2,457 | -71 | 3,840,000 | 710,869 | 8.83 | 100 |
8 | 東P | 9432 | 日本電信電話 | 3,949 | -37 | 5,858,000 | 691,552 | 11.75 | 100 |
9 | 東P | 8411 | みずほFG | 1,528 | -42 | 11,500,000 | 689,496 | 7.17 | 100 |
10 | 東P | 2914 | J T | 2,409 | -20 | 7,207,000 | 652,677 | 12.01 | 100 |
11 | 東P | 4502 | 武田薬品工業 | 3,707 | 2 | 3,859,000 | 609,823 | 19.60 | 100 |
12 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 544 | -6 | 15,800,000 | 540,608 | 14.20 | 100 |
13 | 東P | 3197 | すかいらーく | 1,617 | 9 | 1,120,000 | 487,054 | 91.98 | 100 |
14 | 東P | 5020 | ENEOS | 498 | -12 | 18,050,000 | 449,846 | 9.34 | 100 |
15 | 東P | 9201 | 日本航空 | 2,385 | -35 | 4,324,000 | 447,693 | 23.16 | 100 |
16 | 東P | 7203 | トヨタ自動車 | 2,111 | -15 | 21,560,000 | 439,124 | 12.83 | 100 |
17 | 東P | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,048 | -4 | 4,900,000 | 424,812 | 12.28 | 100 |
18 | 東P | 9501 | 東電HD | 477 | 4 | 14,100,000 | 424,533 | 76.44 | 100 |
19 | 東P | 6752 | パナHD | 1,109 | 11 | 6,380,000 | 413,818 | 9.96 | 100 |
20 | 東P | 7751 | キヤノン | 3,169 | -46 | 3,811,000 | 408,933 | 12.95 | 100 |
21 | 東P | 9831 | ヤマダHD | 473 | 5 | 5,330,000 | 407,101 | 7.80 | 100 |
22 | 東P | 8316 | 三井住友FG | 4,109 | 35 | 8,590,000 | 380,346 | 7.72 | 100 |
23 | 東P | 5401 | 日本製鉄 | 1,882 | 4 | 8,815,000 | 356,835 | 4.95 | 100 |
24 | 東P | 8604 | 野 村 | 500 | -3 | 12,050,000 | 343,625 | 6.65 | 100 |
25 | 東P | 6758 | ソニーG | 11,250 | 5 | 3,310,000 | 342,417 | 16.75 | 100 |
26 | 東P | 2503 | キリンHD | 2,169 | -16 | 2,699,000 | 319,959 | 15.69 | 100 |
27 | 東P | 9861 | 吉野家HD | 2,503 | 24 | 248,800 | 313,010 | 46.25 | 100 |
28 | 東P | 3048 | ビックカメラ | 1,141 | -5 | 692,700 | 307,351 | 20.56 | 100 |
29 | 東P | 8058 | 三菱商事 | 3,959 | 9 | 5,686,000 | 305,924 | 6.63 | 100 |
30 | 東S | 2702 | マクドナルド | 5,070 | 50 | 920,000 | 300,692 | 31.35 | 100 |
31 | 東P | 9433 | KDDI | 4,440 | -60 | 5,509,000 | 297,750 | 14.22 | 100 |
32 | 東P | 9020 | JR東日本 | 6,822 | 13 | 1,376,000 | 286,165 | 42.89 | 100 |
33 | 東P | 8031 | 三井物産 | 2,954 | 3 | 4,610,000 | 271,980 | 5.88 | 100 |
34 | 東P | 3099 | 三越伊勢丹 | 1,063 | -21 | 3,081,000 | 270,856 | 23.86 | 100 |
35 | 東P | 9984 | SBG | 5,224 | 121 | 14,080,000 | 258,668 | 41.98 | 100 |
36 | 東P | 4689 | ZHD | 415 | 12 | 14,490,000 | 247,400 | 34.55 | 100 |
37 | 東P | 7211 | 三菱自 | 446 | -42 | 41,360,000 | 245,507 | 8.85 | 100 |
38 | 東P | 6501 | 日立製作所 | 6,392 | -43 | 3,137,000 | 238,966 | 10.28 | 100 |
39 | 東P | 7011 | 三菱重工業 | 4,551 | -102 | 8,311,000 | 232,499 | 12.73 | 100 |
40 | 東P | 4755 | 楽天グループ | 640 | 24 | 12,330,000 | 230,364 | ∞ | 100 |
41 | 東P | 9503 | 関西電力 | 1,317 | -5 | 2,930,000 | 229,870 | ∞ | 100 |
42 | 東P | 4188 | 三菱ケミHD | 738 | -4 | 7,258,000 | 228,134 | 6.86 | 100 |
43 | 東P | 9021 | JR西日本 | 4,981 | 2 | 1,145,000 | 228,008 | 20.75 | 100 |
44 | 東P | 8308 | りそなHD | 509 | -8 | 12,090,000 | 224,469 | 8.08 | 100 |
45 | 東P | 5411 | JFE | 1,407 | -1 | 5,774,000 | 216,295 | 4.26 | 100 |
46 | 東S | 7412 | アトム | 773 | -1 | 192,000 | 205,795 | 508.55 | 100 |
47 | 東P | 8053 | 住友商事 | 1,805 | 0 | 3,152,000 | 205,244 | 6.10 | 100 |
48 | 東P | 8795 | T&D | 1,567 | -55 | 3,088,000 | 198,752 | 51.41 | 100 |
49 | 東P | 3402 | 東 レ | 730 | 1 | 5,753,000 | 197,680 | 11.69 | 100 |
50 | 東P | 2811 | カゴメ | 3,315 | -10 | 248,500 | 190,999 | 32.67 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。