個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 外国人株比率 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 4,903 | 4 | 1,598,137 | 54.71 | 109.73 | 100 | |||
1 | 東S | 4716 | 日本オラクル | 8,000 | -60 | 537,900 | 88.50 | 19.71 | 100 |
2 | 東G | 4180 | Appier | 798 | 21 | 481,000 | 88.10 | ∞ | 100 |
3 | 東S | 2338 | クオンタムS | 839 | 2 | 3,600 | 84.30 | ∞ | 100 |
4 | 東S | 6425 | ユニバーサル | 1,870 | 35 | 145,500 | 82.90 | ∞ | 100 |
5 | 東P | 3064 | モノタロウ | 1,850 | -85 | 2,934,000 | 78.90 | 53.86 | 100 |
6 | 東P | 4519 | 中外製薬 | 3,429 | -16 | 2,401,000 | 75.40 | 18.05 | 100 |
7 | 東S | 3010 | ポラリスHD | 83 | 0 | 57,000 | 75.20 | ∞ | 100 |
8 | 東S | 2585 | Lドリンク | 1,570 | 76 | 165,200 | 73.80 | 11.59 | 100 |
9 | 東P | 7944 | ローランド | 4,565 | 140 | 50,700 | 73.60 | 14.36 | 100 |
10 | 東P | 4612 | 日本ペHD | 947 | 26 | 4,029,000 | 72.60 | 27.46 | 100 |
11 | 東P | 2337 | いちご | 307 | 1 | 550,000 | 72.30 | 22.04 | 100 |
12 | 東S | 3350 | レッド | 58 | 0 | 1,090,000 | 71.60 | --- | 100 |
13 | 東P | 6753 | シャープ | 1,054 | 8 | 1,235,000 | 71.10 | 10.22 | 100 |
14 | 東P | 7244 | 市光工業 | 348 | 6 | 152,000 | 70.70 | 6.56 | 100 |
15 | 東G | 9251 | AB&C | 720 | -12 | 27,200 | 70.00 | 7.70 | 100 |
16 | 東P | 6028 | テクノプロH | 2,905 | 83 | 489,000 | 69.80 | 23.53 | 100 |
17 | 東S | 8894 | レボリュー | 17 | 0 | 158,000 | 67.80 | 60.71 | 100 |
18 | 東S | 8202 | ラオックス | 231 | -13 | 4,911,000 | 66.10 | 211.93 | 100 |
19 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 490 | 3 | 13,940,000 | 65.70 | 12.79 | 100 |
20 | 東S | 6721 | ウインテスト | 139 | -1 | 85,000 | 64.80 | 23.36 | 100 |
21 | 東P | 7191 | イントラスト | 518 | -22 | 154,000 | 63.10 | 12.73 | 100 |
22 | 東P | 9962 | ミスミG | 2,778 | 23 | 1,364,000 | 61.10 | 18.81 | 100 |
23 | 東G | 6561 | ハナツアーJ | 1,282 | 18 | 415,400 | 60.30 | ∞ | 100 |
24 | 東G | 4478 | フリー | 2,755 | -135 | 776,000 | 60.20 | ∞ | 100 |
25 | 東P | 7532 | パンパシHD | 1,944 | 166 | 6,878,000 | 60.20 | 20.12 | 100 |
26 | 東P | 6758 | ソニーG | 11,425 | 160 | 3,580,000 | 59.80 | 17.02 | 100 |
27 | 東G | 3961 | シルバエッグ | 739 | 0 | 1,200 | 59.50 | 35.36 | 100 |
28 | 東P | 6619 | WSCOPE | 1,023 | -77 | 16,327,000 | 59.40 | 39.85 | 100 |
29 | 東P | 2410 | キャリアデザ | 1,092 | -8 | 43,700 | 59.30 | 9.87 | 100 |
30 | 東S | 5103 | 昭和HD | 46 | -1 | 9,000 | 58.80 | --- | 100 |
31 | 東G | 7157 | ライフネット | 641 | 16 | 505,000 | 58.80 | ∞ | 100 |
32 | 東G | 4260 | ハイブリッド | 522 | -13 | 44,000 | 58.70 | 28.09 | 100 |
33 | 東P | 8595 | ジャフコG | 1,554 | 23 | 311,300 | 57.20 | 7.36 | 100 |
34 | 東P | 6273 | SMC | 64,350 | -570 | 181,600 | 56.80 | 22.37 | 100 |
35 | 東P | 3563 | F&LC | 2,750 | -41 | 1,233,800 | 55.30 | 36.56 | 100 |
36 | 東P | 6702 | 富士通 | 19,040 | 90 | 419,000 | 54.50 | 13.36 | 100 |
37 | 東S | 6736 | サン電子 | 1,477 | -23 | 80,000 | 54.50 | 703.33 | 100 |
38 | 東S | 5015 | BPカストロ | 1,202 | 7 | 10,600 | 54.20 | 26.90 | 100 |
39 | 東P | 6728 | アルバック | 5,340 | 120 | 389,000 | 54.10 | 14.61 | 100 |
40 | 東P | 9107 | 川崎汽船 | 10,750 | 510 | 10,765,000 | 53.20 | 2.18 | 100 |
41 | 東P | 2127 | 日本M&A | 1,417 | 15 | 1,952,000 | 53.10 | 37.17 | 100 |
42 | 東P | 6523 | PHCHD | 1,444 | -22 | 336,000 | 53.00 | 10.11 | 100 |
43 | 東P | 6532 | ベイカレント | 37,650 | -350 | 287,500 | 53.00 | 31.23 | 100 |
44 | 東S | 2702 | マクドナルド | 5,050 | -10 | 1,212,000 | 52.30 | 31.23 | 100 |
45 | 東P | 7733 | オリンパス | 2,669 | -47 | 3,650,000 | 52.10 | 22.06 | 100 |
46 | 東G | 4052 | フィーチャ | 541 | -2 | 5,500 | 51.70 | 231.20 | 100 |
47 | 東S | 9028 | ゼ ロ | 1,055 | 17 | 5,400 | 51.20 | 6.47 | 100 |
48 | 東P | 3445 | RSテクノ | 5,880 | 180 | 40,600 | 50.60 | 15.84 | 100 |
49 | 東P | 7974 | 任天堂 | 56,700 | -790 | 590,000 | 50.60 | 19.42 | 100 |
50 | 東P | 3436 | SUMCO | 2,036 | 51 | 4,842,000 | 50.40 | 12.29 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。