1000番台2000番台3000番台4000番台5000番台
6000番台7000番台8000番台9000番台 
*は呼値が銭単位の銘柄

2024年 5月10日             基準値段      上限      下限   刻み
 1301 極洋         (東証)      3580      4280      2880      5
*1305 iFTP年1 (東証)    2897.0      3397    2397.0      1
*1306 野村東証指数 (東証)    2866.0      3366    2366.0      1
 1308 日興東証指数 (東証)      2836      3340      2336      1
 1309 野村上証50 (東証)     41540     48540     34540     50
 130A ウェリタス   (東証)      1403      1703      1103      1
*1311 野村コア30 (東証)    1429.0    1729.0    1129.0      1
*1319 日経300投 (東証)     495.0     575.0     415.0      1
*1319 日経300投 (名証)     495.0     575.0     415.0      1
 1320 iF日経年1 (東証)     39600     46600     32600     50
 1321 野村日経平均 (東証)     39760     46760     32760     50
 1322 日興パ中国A (東証)      8030      9530      6530     10
*1324 野村ロシア   (東証)      88.6     118.6      58.6      1
*1325 野村ボベスパ (東証)     248.6     328.6     168.6      1
 1326 SPDR     (東証)     33380     40380     26380     50
 1328 野村金連動   (東証)      8835     10335      7335     10
 1329 iS日経     (東証)     39660     46660     32660     50
 1330 日興日経平均 (東証)     39810     46810     32810     50
*1332 ニッスイ     (東証)     953.7    1104.0     803.7      1
*1333 マルハニチロ (東証)      3263      3963    2563.0      5
 133A GX超短米債 (東証)      1063      1363       763      1
*1343 野村REIT (東証)    1954.5    2354.5    1554.5      1
*1345 日興リート隔 (東証)    1841.5    2241.5    1441.5      1
 1346 MX225   (東証)     39550     46550     32550     50
*1348 MXトピクス (東証)    2844.0      3344    2344.0      1
 1349 アジア債券   (東証)     16220     20220     12220     10
*1356 TPXベア2 (東証)     391.2     471.2     311.2      1
 1357 日経Dインバ (東証)       152       202       102      1
 1358 日経2倍     (東証)     50650     60650     40650    100
 135A ヴレインS   (東証)      3925      4625      3225      5
*1360 日経ベア2   (東証)     371.9     451.9     291.9      1
 1364 iシェア4百 (東証)     25430     30430     20430     10
 1365 iF日経Wブ (東証)     42050     49050     35050     50
 1366 iF日経Wベ (東証)       395       475       315      1
 1367 iFTPWブ (東証)     37440     44440     30440     50
 1368 iFTPWベ (東証)       569       669       469      1
 1369 One225 (東証)     38380     45380     31380     50
 1375 雪国まいたけ (東証)       991      1141       841      1
 1376 カネコ種     (東証)      1448      1748      1148      1
 1377 サカタタネ   (東証)      3675      4375      2975      5
 1379 ホクト       (東証)      1797      2197      1397      1
 137A ココリブ     (東証)      1630      2030      1230      1
 1380 秋川牧園     (東証)      1035      1335       735      1
 1381 アクシーズ   (東証)      3250      3950      2550      5
 1382 ホーブ       (東証)      2206      2706      1706      1
 1383 ベルグアース (東証)      2900      3400      2400      1
 1384 ホクリヨウ   (東証)      1025      1325       725      1
 138A 光フードS   (東証)      5110      6110      4110     10
 138A 光フードS   (名証)      5110      6110      4110     10
 1397 SMD225 (東証)     38530     45530     31530     50
*1398 SMDリート (東証)    1871.5    2271.5    1471.5      1
*1399 日興高配低ボ (東証)    2221.5    2721.5    1721.5      1
 1401 エムビーエス (東証)       733       883       583      1
 1407 ウエストHD (東証)      2859      3360      2359      1
 140A iF米債先ベ (東証)      2022      2522      1522      1
 1414 ショーボンド (東証)      6089      7089      5089     10
*1417 ミライトワン (東証)    1978.5    2378.5    1578.5      1
 1418 インタライフ (東証)       216       296       136      1
 1419 タマホーム   (東証)      4440      5140      3740      5
 141A トライアル   (東証)      2853      3355      2353      1
 1420 サンヨーH   (東証)       734       884       584      1
 1429 日本アクア   (東証)       937      1087       787      1
 142A ジンジブ     (東証)      2588      3090      2088      1
 1430 1stコーポ (東証)       840       990       690      1
 1431 リブワーク   (東証)       746       896       596      1
 1433 ベステラ     (東証)       957      1107       807      1
 1434 JESCO   (東証)       894      1044       744      1
 1435 ロボホーム   (東証)       158       208       108      1
 1436 グリーンエナ (東証)      1669      3270      1269      1
 1438 岐阜造園     (東証)      2055      2555      1555      1
 1438 岐阜造園     (名証)      2055      2555      1555      1
 1439 安江工務店   (東証)      1352      1652      1052      1
 1439 安江工務店   (名証)      1352      1652      1052      1
 143A イシン       (東証)      1425      1725      1125      1
 1443 技研HD     (東証)       217       297       137      1
 1444 ニッソウ     (東証)      2758      3260      2258      1
 1444 ニッソウ     (名証)      2758      3260      2258      1
 1446 キャンディル (東証)       596       696       496      1
 1447 ITbook (東証)       282       362       202      1
 1450 田中建設工業 (東証)      2082      2582      1582      1
 1451 KHC       (東証)       734       884       584      1
 1456 iF日経ベ   (東証)      2730      3230      2230      1
 1457 iFTPベ   (東証)      3195      3895      2495      5
 1458 楽天Wブル   (東証)     32090     39090     25090     50
 1459 楽天Wベア   (東証)       614       714       514      1
 145A エルイズビー (東証)       997      1147       847      1
 1464 iF4百Wブ (東証)     30410     37410     23410     50
 1465 iF4百ベ   (東証)      3070      3770      2370      5
 1466 iF4百Wベ (東証)       716       866       566      1
*1469 J4百ベア2 (東証)     697.5     797.5     597.5      1
 146A コロンビア   (東証)      3490      4190      2790      5
 1472 野村4百Dイ (東証)       287       367       207      1
*1473 Oneトピ   (東証)    2781.0      3281    2281.0      1
 1474 One400 (東証)     25210     30210     20210     10
 1475 iSTPX   (東証)      2808      3310      2308      1
 1476 iSJリート (東証)      1878      2278      1478      1
 1477 iS最小分散 (東証)      2543      3045      2043      1
 1478 iS高配当   (東証)      3645      4345      2945      5
 1479 iF人材設備 (東証)     35550     42550     28550     50
 147A ソラコム     (東証)      1809      2209      1409      1
 1480 野村企業価値 (東証)     27555     32560     22555     10
 1481 日興経済貢献 (東証)      2799      3300      2299      1
 1482 iS米債7H (東証)      1695      2095      1295      1
 1483 iS設備人材 (東証)      2708      3210      2208      1
*1484 One設備   (東証)    2754.5      3255    2254.5      1
 1485 MX前向き   (東証)     40100     47100     33100     50
 1486 日興米債ヘ無 (東証)     23830     28830     18830     10
 1487 日興米債ヘ有 (東証)     13105     16105     10105     10
*1488 iFREIT (東証)    1883.0    2283.0    1483.0      1
 1489 日経高配50 (東証)      2291      2791      1791      1
 148A ハッチワーク (東証)      2399      2899      1899      1
 1490 日興ベータヘ (東証)      7621      9121      6121     10
 1491 中外鉱       (東証)        31        61         1      1
 1493 One中小型 (東証)     19690     23690     15690     10
 1494 One高配当 (東証)     30550     37550     23550     50
 1495 日興アジリト (東証)     10035     13035      7035     10
 1496 iSIG債H (東証)      1816      2216      1416      1
 1497 iSHY債H (東証)      1859      2259      1459      1
 1498 OneESG (東証)     21810     26810     16810     10
 1499 MX高配MN (東証)      9515     11015      8015     10
 149A シンカ       (東証)       987      1137       837      1
 150A JSH       (東証)       692       792       592      1
 1514 住石HD     (東証)      1237      1537       937      1
 1515 日鉄鉱       (東証)      4785      5490      4085      5
 1518 三井松島HD (東証)      3650      4350      2950      5
 151A ダイブ       (東証)      3030      3730      2330      5
 153A カウリス     (東証)      2423      2923      1923      1
 1540 純金信託     (東証)     10930     13930      7930     10
 1541 純プラ信託   (東証)      4450      5150      3750      5
 1542 純銀信託     (東証)     12960     15960      9960     10
 1543 純パラ信託   (東証)     43790     50790     36790     50
 1545 野村ナスH無 (東証)     28455     33460     23455     10
 1546 野村ダウH無 (東証)     59360     69360     49360    100
 1547 日興SP5百 (東証)      8770     10270      7270     10
 1550 MX海外株式 (東証)      5526      6526      4526     10
 1551 スタンダ20 (東証)      5074      6074      4074     10
 1553 MX東海     (名証)      4093      4793      3393      5
 1554 日興MS世界 (東証)      4515      5215      3815      5
*1555 日興Aリート (東証)    2237.0    2737.0    1737.0      1
 1557 SPDR5百 (東証)     80470     95470     65470    100
 1559 野村タイ50 (東証)      3200      3900      2500      5
 155A 情報戦略テク (東証)       587       687       487      1
 1560 野村マレシア (東証)      5060      6060      4060     10
 1563 グロースコア (東証)      2212      2712      1712      1
 1566 日興新興国債 (東証)     49980     56980     42980     50
 1568 TPXブル   (東証)     48190     55190     41190     50
*1569 TPXベア   (東証)    1335.5    1635.5    1035.5      1
 156A マテリアルG (東証)       872      1022       722      1
 1570 日経レバ     (東証)     27250     32250     22250     10
 1571 日経インバ   (東証)       638       738       538      1
 1572 H株ブル     (東証)      4624      5324      3924      5
 1573 H株ベア     (東証)     11840     14840      8840     10
 1577 野村高配70 (東証)     37440     44440     30440     50
 1578 日興225M (東証)      3055      3755      2355      5
 1579 日経ブル2   (東証)     29115     34120     24115     10
 157A Gモンスター (東証)      1030      1330       730      1
*1580 日経ベア     (東証)    1691.0    2091.0    1291.0      1
*1585 iFEX−F (東証)    1898.0    2298.0    1498.0      1
 1586 日興除く金融 (東証)      2225      2725      1725      1
 1591 野村JPX   (東証)     24705     29705     19705     10
 1592 日興JPX日 (東証)      2290      2790      1790      1
 1593 MX400   (東証)     25555     30560     20555     10
*1595 農中Jリート (東証)    1857.5    2257.5    1457.5      1
*1596 農中Ex―F (東証)    2285.0    2785.0    1785.0      1
*1597 MXJリート (東証)    1871.0    2271.0    1471.0      1
 1599 iF4百     (東証)     25285     30290     20285     10
*159A 野村P150 (東証)     509.8     609.8     409.8      1
*1605 INPEX   (東証)    2368.0    2868.0    1868.0      1
 160A アズパートナ (東証)      1949      2349      1549      1
*1615 野村東証銀行 (東証)     333.4     413.4     253.4      1
 1617 野村食品     (東証)     38570     45570     31570     50
 1618 野村エネ資源 (東証)     21985     26985     16985     10
 1619 野村建設資材 (東証)     31210     38210     24210     50
 1620 野村素材化学 (東証)     31010     38010     24010     50
 1621 野村医薬品   (東証)     27860     32860     22860     10
 1622 野村自動車   (東証)     36620     43620     29620     50
 1623 野村鉄鋼非鉄 (東証)     27295     32300     22295     10
 1624 野村機械     (東証)     59120     69120     49120    100
 1625 野村電機精密 (東証)     37300     44300     30300     50
 1626 野村情通サ他 (東証)     33000     40000     26000     50
 1627 野村電力ガス (東証)      9829     11330      8329     10
 1628 野村運輸物流 (東証)     18330     22330     14330     10
 1629 野村商社卸売 (東証)     92830    107850     77830    100
 162A AIセレクト (東証)      9942     11445      8442     10
 1630 野村小売     (東証)     28465     33470     23465     10
 1631 野村銀行17 (東証)     17580     21580     13580     10
 1632 野村金融     (東証)     26010     31010     21010     10
 1633 野村不動産   (東証)     42510     49510     35510     50
 163A 半導体日本株 (東証)      9710     11210      8210     10
 1651 iF高配40 (東証)      2017      2517      1517      1
*1652 iFWIN   (東証)      3167      3867    2467.0      5
*1653 iFESGセ (東証)      3459      4159    2759.0      5
*1654 iFブロサム (東証)    2200.0    2700.0    1700.0      1
*1655 iS米国株   (東証)     581.2     681.2     481.2      1
*1656 iS米債7   (東証)     300.3     380.3     220.3      1
 1657 iS先進国株 (東証)      4920      5620      4220      5
 1658 iS新興国株 (東証)      2764      3265      2264      1
 1659 iS米リート (東証)      2963      3465      2463      1
 165A SBIレオス (東証)      1085      1385       785      1
 1660 MX高利Jリ (東証)     10420     13420      7420     10
 1662 石油資源     (東証)      6600      7600      5600     10
 1663 K&Oエナジ (東証)      3295      3995      2595      5
 166A タスキHD   (東証)       607       707       507      1
 1671 WTI原油   (東証)      3270      3970      2570      5
 1672 WT金       (東証)     33780     40780     26780     50
 1673 WT銀       (東証)      3956      4656      3256      5
 1674 WTプラチナ (東証)     14095     17095     11095     10
 1675 WTパラジ   (東証)     13800     16800     10800     10
 1676 WT貴金属   (東証)     22335     27335     17335     10
 1677 日興外債毎月 (東証)     56330     66330     46330    100
*1678 野村インド株 (東証)     359.3     439.3     279.3      1
 1679 NYダウ     (東証)     50720     60720     40720    100
 167A リョー菱HD (東証)      2738      3240      2238      1
 1680 日興MSコク (東証)      5600      6600      4600     10
*1681 日興MSエマ (東証)    2128.0    2628.0    1628.0      1
*1682 野村白金     (東証)     251.7     331.7     171.7      1
*1684 WT商品総合 (東証)    1779.0    2179.0    1379.0      1
*1685 WTエナジー (東証)     576.2     676.2     476.2      1
*1686 WTメタル   (東証)    2521.5      3022    2021.5      1
*1687 WTアグリ   (東証)     970.0    1120.0     820.0      1
*1688 WT穀物     (東証)     634.9     734.9     534.9      1
 1689 WT天然ガス (東証)      1306      1606      1006      1
 168A イタミアート (東証)      1287      1587       987      1
*1690 WT原油     (東証)    1579.5    1979.5    1179.5      1
 1691 WTガソリン (東証)      8599     10100      7099     10
*1692 WTアルミ   (東証)     519.7     619.7     419.7      1
 1693 WT銅       (東証)      6315      7315      5315     10
*1694 WTニッケル (東証)    2691.0      3191    2191.0      1
 1695 WT小麦     (東証)      4020      4720      3320      5
 1696 WTコーン   (東証)      3500      4200      2800      5
 1697 WT大豆     (東証)      4577      5277      3877      5
*1698 日興高配当   (東証)      3037      3737    2337.0      5
*1699 野村原油     (東証)     435.8     515.8     355.8      1
 170A SMT好配当 (東証)      1959      2359      1559      1
 1711 SDSHD   (東証)       536       636       436      1
 1712 ダイセキS   (東証)       930      1080       780      1
 1712 ダイセキS   (名証)       930      1080       780      1
 1716 第一カッタ   (東証)      1516      1916      1116      1
 1717 明豊ファシリ (東証)       894      1044       744      1
 1718 美樹工業     (東証)      4910      5610      4210      5
 1719 安藤ハザマ   (東証)      1151      1451       851      1
 1720 東急建設     (東証)       843       993       693      1
*1721 コムシスHD (東証)      3655      4355    2955.0      5
 1723 日本電技     (東証)      5650      6650      4650     10
 1724 シンクレイヤ (東証)       781       931       631      1
 1726 Br.HD   (東証)       364       444       284      1
 1730 麻生フオーム (東証)       610       710       510      1
 1736 オーテック   (東証)      3545      4245      2845      5
 1738 NITTOH (名証)       580       680       480      1
 173A ハンモック   (東証)      1685      2085      1285      1
 1743 コーアツ工業 (東証)      1353      1653      1053      1
 1757 創建エース   (東証)        35        65         5      1
 1758 太洋基礎     (東証)      2061      2561      1561      1
 175A ウィルスマ   (東証)      1373      1673      1073      1
 1762 高松グループ (東証)      2752      3255      2252      1
 1764 工藤建設     (東証)      2701      3205      2201      1
 1766 東建コーポ   (東証)     10940     13940      7940     10
 1766 東建コーポ   (名証)     10940     13940      7940     10
 1768 ソネック     (東証)       931      1081       781      1
 176A レジル       (東証)      1080      1380       780      1
 1770 藤田エンジ   (東証)      1524      1924      1124      1
 1773 YTL       (東証)       113       163        63      1
 1775 E&C       (東証)      6280      7280      5280     10
 1776 三井住建道   (東証)      1123      1423       823      1
 1777 川崎設備     (名証)       645       745       545      1
 177A コージンB   (東証)      1650      2050      1250      1
 1780 ヤマウラ     (東証)      1398      1698      1098      1
 1780 ヤマウラ     (名証)      1398      1698      1098      1
 1783 ファンタジス (東証)        41        71        11      1
 1786 オリエン白石 (東証)       380       460       300      1
 1787 ナカボテック (東証)      4860      5560      4160      5
 1788 三東工業     (東証)      3995      4695      3295      5
 1789 ETS・HD (東証)       709       859       559      1
 178A GX革新優良 (東証)      1022      1322       722      1
 1793 大本組       (東証)      2577      3080      2077      1
 1795 マサル       (東証)      3600      4300      2900      5
 1798 守谷商会     (東証)      3900      4600      3200      5
 1799 第一建設     (東証)      1770      2170      1370      1
*179A GX超長米H (東証)     292.3     372.3     212.3      1
 1801 大成建       (東証)      5826      6826      4826     10
 1801 大成建       (名証)      5826      6826      4826     10
*1802 大林組       (東証)    1745.0    2145.0    1345.0      1
*1803 清水建       (東証)    1007.5    1307.5     707.5      1
*1803 清水建       (名証)    1007.5    1307.5     707.5      1
 1805 飛島建       (東証)      1406      1706      1106      1
 1807 佐藤渡辺     (東証)      3780      4480      3080      5
*1808 長谷工       (東証)    1903.0    2303.0    1503.0      1
*180A GX超長米債 (東証)     301.3     381.3     221.3      1
 1810 松井建       (東証)       846       996       696      1
 1811 銭高組       (東証)      4395      5100      3695      5
*1812 鹿島         (東証)    2990.5      3491    2490.5      1
*1812 鹿島         (名証)    2990.5      3491    2490.5      1
 1813 不動テトラ   (東証)      2319      2819      1819      1
 1814 大末建       (東証)      1798      2198      1398      1
 1815 鉄建建設     (東証)      2802      3305      2302      1
*181A M米債短ヘ無 (東証)     501.6     601.6     401.6      1
 1820 西松建       (東証)      4626      5326      3926      5
 1821 三井住友建設 (東証)       401       481       321      1
 1822 大豊建       (東証)      3200      3900      2500      5
 1826 佐田建       (東証)       715       865       565      1
 1827 ナカノフドー (東証)       623       723       523      1
 1828 田辺工業     (東証)      1361      1661      1061      1
*182A M米債長ヘ無 (東証)     510.4     610.4     410.4      1
 1833 奥村組       (東証)      4945      5650      4245      5
 1835 東鉄工       (東証)      3080      3780      2380      5
*183A M米債長ヘ有 (東証)     508.8     608.8     408.8      1
 1840 土屋HD     (東証)       240       320       160      1
 1841 サンユ       (東証)      1038      1338       738      1
 1844 大盛工業     (東証)       245       325       165      1
 1847 イチケン     (東証)      2383      2883      1883      1
 1848 富士PS     (東証)       447       527       367      1
 1850 南海辰村     (東証)       331       411       251      1
 1852 浅沼組       (東証)      3685      4385      2985      5
 1853 森組         (東証)       333       413       253      1
*1860 戸田建       (東証)    1051.0    1351.0     751.0      1
 1861 熊谷組       (東証)      4170      4870      3470      5
 1866 北野建       (東証)      3500      4200      2800      5
 1867 植木組       (東証)      1735      2135      1335      1
 1869 名工建       (名証)      1265      1565       965      1
 1870 矢作建       (東証)      1501      1901      1101      1
 1870 矢作建       (名証)      1501      1901      1101      1
 1871 PS三菱     (東証)      1010      1310       710      1
 1873 日本ハウス   (東証)       314       394       234      1
 1878 大東建       (東証)     16470     20470     12470     10
 1878 大東建       (名証)     16470     20470     12470     10
 1879 新日本建     (東証)      1563      1963      1163      1
 1882 東亜道       (東証)      1302      1602      1002      1
 1884 日道路       (東証)      1900      2300      1500      1
 1885 東亜建       (東証)      1068      1368       768      1
 1887 日本国土開発 (東証)       521       621       421      1
 1888 若築建       (東証)      3355      4055      2655      5
 1890 東洋建       (東証)      1286      1586       986      1
 1892 徳倉建       (名証)      4100      4800      3400      5
*1893 五洋建       (東証)     793.5     943.5     643.5      1
*1893 五洋建       (名証)     793.5     943.5     643.5      1
 1897 金下建       (東証)      2940      3440      2440      1
 1898 世紀東急     (東証)      1625      2025      1225      1
 1899 福田組       (東証)      5520      6520      4520     10
 1904 大成温調     (東証)      4470      5170      3770      5
 1905 テノックス   (東証)      1190      1490       890      1
 1909 日本ドライ   (東証)      2693      3195      2193      1
 1911 住友林       (東証)      5652      6652      4652     10
 1914 日基技       (東証)       521       621       421      1
 1921 巴           (東証)       710       860       560      1
 1925 大和ハウス   (東証)      4335      5035      3635      5
 1926 ライト       (東証)      2119      2619      1619      1
*1928 積水ハウス   (東証)      3628      4328    2928.0      5
*1928 積水ハウス   (名証)      3628      4328    2928.0      5
 1929 日特建       (東証)      1148      1448       848      1
 1930 北陸電工     (東証)      1146      1446       846      1
 1934 ユアテック   (東証)      1502      1902      1102      1
 1938 日リーテック (東証)      1303      1603      1003      1
 1939 四電工       (東証)      3540      4240      2840      5
 1941 中電工       (東証)      3110      3810      2410      5
 1942 関電工       (東証)      1854      2254      1454      1
*1944 きんでん     (東証)      3047      3747    2347.0      5
 1945 東京エネシス (東証)      1288      1588       988      1
 1946 トーエネク   (東証)      5250      6250      4250     10
 1946 トーエネク   (名証)      5250      6250      4250     10
 1948 弘電社       (東証)      1292      1592       992      1
 1949 住友電設     (東証)      3825      4525      3125      5
 1950 日本電設     (東証)      2087      2587      1587      1
*1951 エクシオG   (東証)    1715.0    2115.0    1315.0      1
 1952 新日本空調   (東証)      3840      4540      3140      5
 1959 九電工       (東証)      6616      7616      5616     10
 1960 サンテック   (東証)       775       925       625      1
 1961 三機工       (東証)      2213      2713      1713      1
*1963 日揮HD     (東証)    1363.0    1663.0    1063.0      1
 1964 中外炉       (東証)      3290      3990      2590      5
 1965 テクノ菱和   (東証)      1873      2273      1473      1
 1966 高田工       (東証)      1680      2080      1280      1
 1967 ヤマト       (東証)      1120      1420       820      1
 1968 太平電       (東証)      4295      4995      3595      5
 1969 高砂熱       (東証)      5350      6350      4350     10
 1972 三晃金       (東証)      4740      5440      4040      5
 1973 NESIC   (東証)      2535      3035      2035      1
 1975 朝日工       (東証)      1543      1943      1143      1
 1976 明星工       (東証)      1362      1662      1062      1
 1979 大気社       (東証)      4785      5490      4085      5
 1980 ダイダン     (東証)      3100      3800      2400      5
 1981 協和日成     (東証)      1282      1582       982      1
 1982 日比谷設     (東証)      2975      3475      2475      1
 1992 神田通機     (東証)      2180      2680      1680      1
 1994 高橋ウォール (東証)       600       700       500      1
 1997 暁飯島工業   (東証)      1872      2272      1472      1
2024年 5月10日             基準値段      上限      下限   刻み
1000番台2000番台3000番台4000番台5000番台
6000番台7000番台8000番台9000番台