権利落ち日
25年11月 6日 中山不動産 (5531) 1株 → 5.0株
25年11月11日 イオレ (2334) 1株 → 10株
25年11月27日 フロンティア (4250) 1株 → 2.0株
25年11月27日 クイック (4318) 1株 → 3.0株
25年11月27日 シンプレクス (4373) 1株 → 4.0株
25年11月27日 ARアドテク (5578) 1株 → 3.0株
25年11月27日 セレンディプ (7318) 1株 → 4.0株
25年11月27日 SBIホール (8473) 1株 → 2.0株
25年11月27日 トーセイ (8923) 1株 → 2.0株
25年11月27日 因幡電産 (9934) 1株 → 2.0株
25年12月29日 UTグループ (2146) 1株 → 15株
25年12月29日 イビデン (4062) 1株 → 2.0株
25年12月29日 東インキ (4635) 1株 → 5.0株
25年12月29日 リベルタ (4935) 1株 → 5.0株
25年12月29日 日本ヒューム (5262) 1株 → 2.0株
25年12月29日 ユニバ園芸 (6061) 1株 → 2.0株
25年12月29日 マブチ (6592) 1株 → 2.0株
25年12月29日 AeroE (7409) 1株 → 3.0株
25年12月29日 ダイトロン (7609) 1株 → 2.0株
26年 1月19日 内田洋行 (8057) 1株 → 5.0株
26年 3月30日 長瀬産業 (8012) 1株 → 4.0株
|