sŒ‹‰Ê•\Ž¦t 912 “ú‘« ‘”z–Á•¿ 2024/05/10 1435–Á•¿

1435Œ’†1-50Œ
‡ˆÊ Žsê    º°ÄÞ    –Á•¿–¼    Š”‰¿iI’lj    Š”‰¿iI’lj    o@—ˆ@‚@    ‚PŠ””z“–£ ‚PŠ””z“–    ‚PŠ””z“–   
  ŽÀ”’l(‰~) ㉺•(‰~) ŽÀ”’l(Š”) ŽÀ”’l(‰~) ŽÀ”’l(‰~) ㉺—¦(“)
  •½‹Ï’l 6,084 -25 592,666 140.52 127.34 29.26
1 “Œ‚r 1491 ’†ŠOz‹Æ 310100,0001.000.50100.00
2 “Œ‚r 7692 ‚dƒCƒ“ƒtƒBƒj 10011,080,0001.301.1018.18
3 “Œ‚o 2492 ƒCƒ“ƒtƒH‚l‚s 307-162,293,0001.540.9758.76
4 “Œ‚r 3121 ƒ}[ƒ`ƒƒƒ“ƒg 296-738,0002.001.00100.00
5 “Œ‚r 3323 ƒŒƒJƒ€ 90-2290,0002.201.6037.50
5 “Œ‚o 3923 ƒ‰ƒNƒX 1,739-26761,0002.201.9512.82
7 “Œ‚o 2930 –k‚Ì’Bl 179-1472,0002.302.204.55
8 “Œ‚r 9423 ƒtƒH[ƒoƒ‹‚q 1271655,0002.402.209.09
9 “Œ‚r 5952 ƒAƒ}ƒeƒC 1451108,0002.501.5066.67
10 “Œ‚r 2666 ƒI[ƒg‚v 161465,0003.002.0050.00
10 “Œ‚r 3159 ŠÛ‘P‚b‚g‚h 334016,6003.002.0050.00
10 “Œ‚r 3202 ƒ_ƒCƒgƒEƒ{ƒE 106129,808,0003.002.0050.00
10 “Œ‚f 3645 ƒƒfƒBƒJƒ‹‚m 370317,0003.002.5020.00
10 “Œ‚r 4829 “úƒGƒ“ƒ^[ 1401210,0003.002.0050.00
10 “Œ‚r 4960 ƒPƒ~ƒvƒ‰»¬ 411010,0003.002.0050.00
10 “Œ‚r 8912 ƒGƒŠƒAƒNƒGƒX 150-119,0003.002.0050.00
17 “Œ‚r 2894 ΈäH•i 323518,8004.003.0033.33
17 “Œ‚f 3063 ‚iƒOƒ‹[ƒv 628-16,8004.003.0033.33
17 “Œ‚r 3236 ƒvƒƒpƒXƒg 2107354,0004.002.00100.00
17 “Œ‚o 3778 ‚³‚­‚çƒlƒbƒg 5,970902,970,0004.003.5014.29
17 “Œ‚o 6184 Š™‘qV‘ 564-1129,7004.002.5060.00
17 “Œ‚o 7071 ƒAƒ“ƒrƒX‚g‚c 2,26683993,1004.003.0033.33
17 “Œ‚r 8920 “Œ@Ë 693-29231,6004.003.0033.33
24 “Œ‚r 8705 “úŽYØŒ”‚f 234-291,0004.503.5028.57
25 “Œ‚r 2375 ƒMƒOƒ[ƒNƒX 568-13185,0005.004.0025.00
25 “Œ‚o 3415 ‚s|‚a‚`‚r‚d 3043149,6005.004.0025.00
25 “Œ‚f 5570 ƒWƒFƒmƒo 780-3026,1005.004.0025.00
25 “Œ‚r 6538 ƒLƒƒƒŠƒCƒ“ƒf 174144,8005.002.50100.00
25 “Œ‚r 7624 ‚m‚‚h‚s‚n 146037,0005.004.0025.00
25 “Œ‚r 8226 —@Œo 269-1167,0005.003.0066.67
25 “Œ‚r 8742 ¬—Ñ—ms 335027,8005.003.5042.86
32 “Œ‚o 2353 “ú–{’“ŽÔê 2014915,0005.505.254.76
33 “Œ‚f 3461 ƒpƒ‹ƒ} 339-417,0006.005.0020.00
33 “Œ‚o 7280 ƒ~ƒcƒo 1,380-35496,5006.003.00100.00
33 “Œ‚r 7795 ‚j‚x‚n‚q‚h‚s 1690141,7006.002.50140.00
33 “Œ‚r 8260 ˆä“›‰® 52128182,0006.005.0020.00
37 “Œ‚o 3853 ƒAƒXƒeƒŠƒA 598-1655,0006.504.5044.44
37 “Œ‚o 3939 ƒJƒiƒ~ƒbƒN‚m 490-31631,8006.505.5018.18
39 “Œ‚r 4784 ‚f‚l‚n|‚`‚o 333-37,3006.901.30430.77
40 “Œ‚r 1840 “y‰®‚g‚c 235-533,0007.006.0016.67
40 “Œ‚r 2162 ‚Ž‚‚“ 403259,0007.006.0016.67
40 “Œ‚f 4055 ‚s•‚r 1,694-723,9007.006.556.87
40 “Œ‚f 6255 ƒGƒkƒs[ƒV[ 868-261,387,0007.006.0016.67
44 “Œ‚o 3835 ‚…‚a‚`‚r‚d 660-968,2007.206.1018.03
45 “Œ‚r 3082 ‚«‚¿‚è‚g‚c 911-324,1007.505.0050.00
45 “Œ‚o 3679 ‚¶‚°‚ñ 6521003,425,0007.506.5015.38
45 “Œ‚r 7213 ƒŒƒVƒbƒv‚g‚c 581-52389,8007.505.0050.00
48 “Œ‚r 4735 ‹ž@i 370-23,0007.725.4741.13
49 “Œ‚f 3690 ƒCƒ‹ƒOƒ‹ƒ€ 639-14,6007.907.406.76
49 “Œ‚r 4293 ƒZƒvƒeƒj‚g‚c 405-541,884,0007.905.2051.92