sŒ‹‰Ê•\Ž¦t 595 “ú‘« ˜A‘±‰Aüƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO ƒxƒXƒg100 2024/03/28 2523–Á•¿

100Œ’†1-50Œ
‡ˆÊ Žsê    º°ÄÞ    –Á•¿–¼    Š”‰¿iI’lj    Š”‰¿iI’lj    o@—ˆ@‚@    Š”‰¿iI’lj    ‚o@‚d@‚q£ ’PˆÊŠ”Ž®”   
  ŽÀ”’l(‰~) ㉺•(‰~) ŽÀ”’l(Š”) ˜A‘±‰Aü(“ú) ŽÀ”’l(”{) ŽÀ”’l(Š”)
  •½‹Ï’l 6,015 -60 381,690 6 69.67 99
1 “Œ‘¼ 1629 –쑺¤ŽÐ‰µ”„ 88,100-4701,1335---1
1 “Œ‘¼ 162A ‚`‚hƒZƒŒƒNƒg 10,090-1407,5645---1
1 “Œ‚o 1773 ‚x‚s‚k 83074,0007---1,000
1 “Œ‘¼ 2250 ‚‰‚r“úŠ”‹CŒó 237-43,2205---10
1 “Œ‘¼ 2529 Š”ŽåŠÒŒ³‚V‚O 1,722-1030,3105---1
1 “Œ‘¼ 2636 ‚f‚wƒKƒo“úŠ” 3,355-405606---1
1 “Œ‘¼ 2847 ‚f‚wƒCƒ“ƒt“ú 1,930-181306---1
1 “Œ‘¼ 2854 ‚f‚wƒeƒbƒN“ú 1,498-326,5005---1
1 “Œ‚o 4725 ‚b‚`‚b 1,868-324,8005---100
10 “Œ‚r 3004 _@‰h 1,633-5718,50054.77100
11 “Œ‚r 5816 ƒI[ƒiƒ“ƒo 1,319438,00055.36100
12 “Œ‚r 1384 ƒzƒNƒŠƒˆƒE 1,043-7188,50055.67100
13 “Œ‚o 5410 ‡“¯»èc 5,710-240248,10055.76100
14 “Œ‚r 5753 “ú–{L“º 1,948-221,10055.95100
15 “Œ‚r 6675 ƒTƒNƒT 3,005-21031,00066.75100
16 “Œ‚o 5423 “Œ‹ž»èc 1,654-38413,00066.82100
17 “Œ‚r 5010 “ú–{¸˜X 169-3671,00066.95100
18 “Œ‚r 1724 ƒVƒ“ƒNƒŒƒCƒ„ 730-55,50057.53100
19 “Œ‚f 3416 ƒsƒNƒXƒ^ 920-1053,00077.75100
20 “Œ‚o 5444 ‘å˜aH‹Æ 8,582-312147,00058.22100
21 “Œ‚o 5411 ‚i‚e‚d 2,498-994,885,00058.36100
22 “Œ‚r 7805 ƒvƒŠƒ“ƒg‚m 637-14,80078.50100
23 “Œ‚f 2983 ƒA[ƒ‹ƒvƒ‰ƒ“ 695-811,90058.59100
24 “Œ‚r 5187 ƒNƒŠƒG[ƒg 956-715,50059.00100
25 “Œ‚r 3529 ƒAƒcƒM 555-16151,80059.88100
26 “Œ‚o 3073 ‚c‚cƒOƒ‹[ƒv 1,250-13142,300510.53100
27 “Œ‚r 4287 ƒWƒƒƒXƒgƒvƒ‰ 339-25,000711.28100
28 “Œ‚f 5704 ‚i‚l‚b 798321,000511.74100
29 “Œ‚r 6145 ‚m‚h‚s‚s‚n‚j 1,971-1130,300512.72100
30 “Œ‚f 6554 ƒGƒXƒ†[ƒGƒX 797-819,800713.00100
31 “Œ‚r 5868 ƒƒRƒR 1,150-354,600713.26100
32 “Œ‚o 9142 ‚i‚q‹ãB 3,448-1251,740,000613.31100
33 “Œ‚r 6730 ƒAƒNƒZƒ‹ 1,928-61185,200613.33100
34 “Œ‚r 1514 Z΂g‚c 1,458-1192,790,000713.44100
35 “Œ‚f 9467 ƒAƒ‹ƒtƒ@‚o 2,041-6618,100613.86100
36 “Œ‚o 5481 ŽR—z“ÁŽê»| 2,225-57167,800614.26100
37 “Œ‚r 2469 ƒqƒrƒm 1,893-6116,000515.03100
38 “Œ‚o 6282 ƒIƒCƒŒƒXH‹Æ 2,217-74378,600515.82100
39 “Œ‚o 5901 —mŠÊ‚g‚c 2,379-165666,000516.85100
40 “Œ‚o 3679 ‚¶‚°‚ñ 600-23343,000517.09100
41 “Œ‚r 3648 ‚`‚f‚r 837-3626,500517.19100
42 “Œ‚o 6875 ƒƒKƒ`ƒbƒvƒX 3,850-6566,000617.26100
43 “Œ‚o 4061 ƒfƒ“ƒJ 2,355-841,201,000518.45100
44 “Œ‚o 1944 ‚«‚ñ‚Å‚ñ 2,629-81492,000518.63100
45 “Œ‚o 4732 ‚t‚r‚r 1,249-321,712,000718.81100
46 “Œ‚o 5741 ‚t‚`‚b‚i 4,315-3078,300518.92100
47 “Œ‚o 3665 ƒGƒjƒOƒ‚ 401-11181,800518.99100
48 “Œ‚o 3992 ƒj[ƒYƒEƒFƒ‹ 976-881,300819.17100
49 “Œ‚r 5009 •xŽm‹»ŽY 1,857-138123,200519.41100
50 “Œ‚o 3436 ‚r‚t‚l‚b‚n 2,381-193,814,000520.81100