個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 株 主 数 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(人) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 2,973 | -41 | 9,510,406 | 294,672 | 27.83 | 100 | |||
1 | 東P | 8306 | 三菱UFJ | 1,268 | -29 | 84,400,000 | 916,923 | 11.73 | 100 |
2 | 東P | 7203 | トヨタ自動車 | 2,677 | -29 | 33,270,000 | 911,396 | 14.03 | 100 |
3 | 東P | 8267 | イオン | 2,962 | -39 | 2,400,000 | 867,226 | 101.30 | 100 |
4 | 東P | 9434 | ソフトバンク | 1,690 | -16 | 13,100,000 | 821,011 | 19.04 | 100 |
5 | 東P | 8591 | オリックス | 2,793 | -32 | 5,720,000 | 796,959 | 9.84 | 100 |
6 | 東P | 9202 | ANAHD | 3,133 | -32 | 3,613,000 | 735,212 | 18.31 | 100 |
7 | 東P | 9432 | 日本電信電話 | 176 | -3 | 223,650,000 | 712,179 | 11.96 | 100 |
8 | 東P | 6178 | 日本郵政 | 1,197 | -24 | 16,100,000 | 711,532 | 16.63 | 100 |
9 | 東P | 8750 | 第一生命HD | 3,097 | -3 | 5,030,000 | 704,586 | 11.15 | 100 |
10 | 東P | 2914 | J T | 3,440 | -27 | 7,328,000 | 681,127 | 13.36 | 100 |
11 | 東P | 8411 | みずほFG | 2,541 | -57 | 14,600,000 | 653,321 | 10.56 | 100 |
12 | 東P | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,301 | -26 | 9,250,000 | 650,929 | 14.04 | 100 |
13 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 660 | -21 | 25,460,000 | 546,309 | 7.60 | 100 |
14 | 東P | 4502 | 武田薬品工業 | 4,641 | -31 | 5,410,000 | 545,807 | 51.26 | 100 |
15 | 東P | 5020 | ENEOS | 589 | -17 | 23,740,000 | 522,043 | 9.86 | 100 |
16 | 東P | 3197 | すかいらーく | 2,044 | -25 | 941,000 | 465,862 | 116.27 | 100 |
17 | 東P | 9201 | 日本航空 | 2,908 | -24 | 3,462,000 | 453,286 | 23.11 | 100 |
18 | 東P | 4755 | 楽天グループ | 613 | 4 | 24,970,000 | 428,718 | ∞ | 100 |
19 | 東P | 5401 | 日本製鉄 | 3,505 | -135 | 10,764,000 | 426,023 | 8.07 | 100 |
20 | 東P | 9501 | 東電HD | 668 | -22 | 30,500,000 | 425,009 | 5.02 | 100 |
21 | 東P | 6752 | パナHD | 1,682 | -54 | 10,250,000 | 398,549 | 8.54 | 100 |
22 | 東P | 8316 | 三井住友FG | 7,347 | -149 | 8,830,000 | 385,732 | 11.95 | 100 |
23 | 東P | 9831 | ヤマダHD | 459 | -4 | 3,870,000 | 382,665 | 9.93 | 100 |
24 | 東P | 7751 | キヤノン | 3,605 | -59 | 4,342,000 | 366,947 | 12.17 | 100 |
25 | 東P | 9433 | KDDI | 4,570 | 0 | 8,612,000 | 350,981 | 14.07 | 100 |
26 | 東P | 6758 | ソニーG | 12,240 | 15 | 3,560,000 | 339,916 | 17.55 | 100 |
27 | 東P | 8058 | 三菱商事 | 7,128 | -126 | 5,910,000 | 338,256 | 10.82 | 100 |
28 | 東P | 8604 | 野 村 | 599 | -11 | 18,280,000 | 336,476 | 18.05 | 100 |
29 | 東S | 2702 | マクドナルド | 5,710 | -20 | 364,000 | 328,815 | 36.15 | 100 |
30 | 東P | 9104 | 商船三井 | 4,110 | -230 | 12,286,000 | 320,059 | 6.92 | 100 |
31 | 東P | 9861 | 吉野家HD | 2,816 | -20 | 198,300 | 307,940 | 75.90 | 100 |
32 | 東P | 3048 | ビックカメラ | 1,103 | -8 | 589,400 | 303,549 | 24.20 | 100 |
33 | 東P | 2503 | キリンHD | 2,093 | -29 | 4,400,000 | 303,127 | 15.00 | 100 |
34 | 東P | 9101 | 日本郵船 | 3,886 | -148 | 9,584,000 | 297,008 | 8.76 | 100 |
35 | 東P | 4689 | ZHD | 415 | 7 | 22,440,000 | 292,845 | 31.75 | 100 |
36 | 東P | 9020 | JR東日本 | 8,555 | -38 | 1,406,000 | 286,905 | 23.52 | 100 |
37 | 東P | 8031 | 三井物産 | 5,423 | -113 | 4,580,000 | 278,549 | 9.30 | 100 |
38 | 東P | 3099 | 三越伊勢丹 | 1,731 | 42 | 4,550,000 | 274,982 | 22.05 | 100 |
39 | 東P | 8308 | りそなHD | 828 | -19 | 17,120,000 | 240,886 | 12.96 | 100 |
40 | 東P | 7011 | 三菱重工業 | 8,346 | -150 | 3,382,000 | 240,454 | 14.76 | 100 |
41 | 東P | 8002 | 丸 紅 | 2,332 | -67 | 8,090,000 | 238,859 | 9.34 | 100 |
42 | 東P | 4188 | 三菱ケミG | 942 | -15 | 5,219,000 | 236,122 | 13.81 | 100 |
43 | 東P | 7211 | 三菱自 | 651 | -18 | 19,660,000 | 235,278 | 8.81 | 100 |
44 | 東P | 8053 | 住友商事 | 2,984 | -96 | 7,664,000 | 232,826 | 7.60 | 100 |
45 | 東P | 8593 | 三菱HCキャ | 996 | -28 | 9,751,000 | 229,104 | 11.92 | 100 |
46 | 東P | 9021 | JR西日本 | 6,185 | -108 | 1,892,000 | 227,741 | 22.67 | 100 |
47 | 東P | 9984 | SBG | 6,335 | 37 | 10,100,000 | 222,698 | 23.19 | 100 |
48 | 東P | 9503 | 関西電力 | 2,077 | -106 | 6,230,000 | 221,290 | 6.08 | 100 |
49 | 東P | 5411 | JFE | 2,191 | -60 | 6,786,000 | 218,195 | 7.33 | 100 |
50 | 東P | 6501 | 日立製作所 | 9,275 | -372 | 4,410,000 | 217,677 | 17.23 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。