個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー ストックウェザーホーム

《結果表示》 543 日足 株主数ランキング ベスト100 2023/09/29 3772銘柄

100件中1-50件
順位 市場    コード    銘柄名    株価(終値)    株価(終値)    出 来 高     株 主 数    P E R    単位株式数   
  実数値(円) 上下幅(円) 実数値(株) 実数値(人) 実数値(倍) 実数値(株)
  平均値 2,973 -41 9,510,406 294,672 27.83 100
1 東P 8306 三菱UFJ 1,268-2984,400,000916,92311.73100
2 東P 7203 トヨタ自動車 2,677-2933,270,000911,39614.03100
3 東P 8267 イオン 2,962-392,400,000867,226101.30100
4 東P 9434 ソフトバンク 1,690-1613,100,000821,01119.04100
5 東P 8591 オリックス 2,793-325,720,000796,9599.84100
6 東P 9202 ANAHD 3,133-323,613,000735,21218.31100
7 東P 9432 日本電信電話 176-3223,650,000712,17911.96100
8 東P 6178 日本郵政 1,197-2416,100,000711,53216.63100
9 東P 8750 第一生命HD 3,097-35,030,000704,58611.15100
10 東P 2914 J T 3,440-277,328,000681,12713.36100
11 東P 8411 みずほFG 2,541-5714,600,000653,32110.56100
12 東P 7182 ゆうちょ銀行 1,301-269,250,000650,92914.04100
13 東P 7201 日産自動車 660-2125,460,000546,3097.60100
14 東P 4502 武田薬品工業 4,641-315,410,000545,80751.26100
15 東P 5020 ENEOS 589-1723,740,000522,0439.86100
16 東P 3197 すかいらーく 2,044-25941,000465,862116.27100
17 東P 9201 日本航空 2,908-243,462,000453,28623.11100
18 東P 4755 楽天グループ 613424,970,000428,718100
19 東P 5401 日本製鉄 3,505-13510,764,000426,0238.07100
20 東P 9501 東電HD 668-2230,500,000425,0095.02100
21 東P 6752 パナHD 1,682-5410,250,000398,5498.54100
22 東P 8316 三井住友FG 7,347-1498,830,000385,73211.95100
23 東P 9831 ヤマダHD 459-43,870,000382,6659.93100
24 東P 7751 キヤノン 3,605-594,342,000366,94712.17100
25 東P 9433 KDDI 4,57008,612,000350,98114.07100
26 東P 6758 ソニーG 12,240153,560,000339,91617.55100
27 東P 8058 三菱商事 7,128-1265,910,000338,25610.82100
28 東P 8604 野 村 599-1118,280,000336,47618.05100
29 東S 2702 マクドナルド 5,710-20364,000328,81536.15100
30 東P 9104 商船三井 4,110-23012,286,000320,0596.92100
31 東P 9861 吉野家HD 2,816-20198,300307,94075.90100
32 東P 3048 ビックカメラ 1,103-8589,400303,54924.20100
33 東P 2503 キリンHD 2,093-294,400,000303,12715.00100
34 東P 9101 日本郵船 3,886-1489,584,000297,0088.76100
35 東P 4689 ZHD 415722,440,000292,84531.75100
36 東P 9020 JR東日本 8,555-381,406,000286,90523.52100
37 東P 8031 三井物産 5,423-1134,580,000278,5499.30100
38 東P 3099 三越伊勢丹 1,731424,550,000274,98222.05100
39 東P 8308 りそなHD 828-1917,120,000240,88612.96100
40 東P 7011 三菱重工業 8,346-1503,382,000240,45414.76100
41 東P 8002 丸 紅 2,332-678,090,000238,8599.34100
42 東P 4188 三菱ケミG 942-155,219,000236,12213.81100
43 東P 7211 三菱自 651-1819,660,000235,2788.81100
44 東P 8053 住友商事 2,984-967,664,000232,8267.60100
45 東P 8593 三菱HCキャ 996-289,751,000229,10411.92100
46 東P 9021 JR西日本 6,185-1081,892,000227,74122.67100
47 東P 9984 SBG 6,3353710,100,000222,69823.19100
48 東P 9503 関西電力 2,077-1066,230,000221,2906.08100
49 東P 5411 JFE 2,191-606,786,000218,1957.33100
50 東P 6501 日立製作所 9,275-3724,410,000217,67717.23100

制作・著作:ストックウェザー株式会社    Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.

・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。

・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。