個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー ストックウェザーホーム

《結果表示》 543 日足 株主数ランキング ベスト100 2023/05/26 3743銘柄

100件中1-50件
順位 市場    コード    銘柄名    株価(終値)    株価(終値)    出 来 高     株 主 数    P E R    単位株式数   
  実数値(円) 上下幅(円) 実数値(株) 実数値(人) 実数値(倍) 実数値(株)
  平均値 2,869 19 5,448,244 284,248 25.28 100
1 東P 8306 三菱UFJ 906-675,420,000880,6808.38100
2 東P 8267 イオン 2,841141,373,000840,60097.13100
3 東P 9434 ソフトバンク 1,49307,800,000834,41016.82100
4 東P 7203 トヨタ自動車 1,937-120,230,000753,44610.18100
5 東P 8591 オリックス 2,365-53,810,000750,0148.41100
6 東P 6178 日本郵政 1,000110,020,000740,41514.42100
7 東P 9202 ANAHD 3,064532,775,000729,67117.90100
8 東P 8750 第一生命HD 2,408-204,730,000708,0328.67100
9 東P 9432 日本電信電話 4,078-416,580,000698,97211.08100
10 東P 8411 みずほFG 2,042-27,900,000681,0148.48100
11 東P 2914 J T 3,072-84,262,000664,08912.39100
12 東P 4502 武田薬品工業 4,522-343,661,000585,40049.50100
13 東P 7201 日産自動車 524416,800,000539,9106.52100
14 東P 3197 すかいらーく 1,864281,604,000486,869423.64100
15 東P 5020 ENEOS 472-713,530,000437,7927.90100
16 東P 9201 日本航空 2,705804,889,000435,77421.49100
17 東P 9501 東電HD 477-919,000,000432,4823.59100
18 東P 7182 ゆうちょ銀行 1,047-57,370,000418,795---100
19 東P 6752 パナHD 1,441-46,140,000417,9499.61100
20 東P 8316 三井住友FG 5,512-485,840,000400,2209.00100
21 東P 7751 キヤノン 3,473-235,555,000396,21012.37100
22 東P 9831 ヤマダHD 417-55,510,000390,5699.02100
23 東P 5401 日本製鉄 2,790-4710,734,000383,6446.94100
24 東P 4755 楽天グループ 575-1335,140,000380,300100
25 東P 6758 ソニーG 13,365953,290,000355,71919.63100
26 東P 8604 野 村 492-815,200,000349,45814.99100
27 東S 2702 マクドナルド 5,66020895,000333,78435.84100
28 東P 8058 三菱商事 5,725866,276,000323,9628.84100
29 東P 9861 吉野家HD 2,59138280,700305,54969.82100
30 東P 3048 ビックカメラ 1,0400629,600296,02122.82100
31 東P 9104 商船三井 3,140-303,870,000295,8655.41100
32 東P 9433 KDDI 4,280-604,094,000291,34613.58100
33 東P 2503 キリンHD 2,111-212,473,000290,88515.13100
34 東P 8031 三井物産 4,456294,640,000285,4137.72100
35 東P 9020 JR東日本 7,9011981,449,000281,49921.72100
36 東P 4689 ZHD 348-116,380,000275,39426.63100
37 東P 3099 三越伊勢丹 1,432322,958,000266,16319.53100
38 東P 8308 りそなHD 628-1315,730,000247,3269.89100
39 東P 5411 JFE 1,756-163,582,000242,7725.37100
40 東P 9984 SBG 5,122578,430,000242,60018.73100
41 東P 4188 三菱ケミG 817-34,259,000242,54711.98100
42 東P 7011 三菱重工業 5,9551703,440,000235,98110.53100
43 東P 7211 三菱自 463-511,440,000234,6616.89100
44 東P 6501 日立製作所 8,1811243,077,000224,59115.34100
45 東P 8053 住友商事 2,65134,903,000223,8096.79100
46 東P 9503 関西電力 1,595-243,300,000221,2394.67100
47 東P 9021 JR西日本 5,9831271,328,000220,62921.92100
48 東P 8002 丸 紅 2,0307312,680,000220,0978.20100
49 東S 7412 アトム 8313118,000205,795100
50 東P 8795 T&D 1,900-171,639,000198,28011.95100

制作・著作:ストックウェザー株式会社    Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.

・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。

・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。