個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 株 主 数 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(人) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 2,869 | 19 | 5,448,244 | 284,248 | 25.28 | 100 | |||
1 | 東P | 8306 | 三菱UFJ | 906 | -6 | 75,420,000 | 880,680 | 8.38 | 100 |
2 | 東P | 8267 | イオン | 2,841 | 14 | 1,373,000 | 840,600 | 97.13 | 100 |
3 | 東P | 9434 | ソフトバンク | 1,493 | 0 | 7,800,000 | 834,410 | 16.82 | 100 |
4 | 東P | 7203 | トヨタ自動車 | 1,937 | -1 | 20,230,000 | 753,446 | 10.18 | 100 |
5 | 東P | 8591 | オリックス | 2,365 | -5 | 3,810,000 | 750,014 | 8.41 | 100 |
6 | 東P | 6178 | 日本郵政 | 1,000 | 1 | 10,020,000 | 740,415 | 14.42 | 100 |
7 | 東P | 9202 | ANAHD | 3,064 | 53 | 2,775,000 | 729,671 | 17.90 | 100 |
8 | 東P | 8750 | 第一生命HD | 2,408 | -20 | 4,730,000 | 708,032 | 8.67 | 100 |
9 | 東P | 9432 | 日本電信電話 | 4,078 | -41 | 6,580,000 | 698,972 | 11.08 | 100 |
10 | 東P | 8411 | みずほFG | 2,042 | -2 | 7,900,000 | 681,014 | 8.48 | 100 |
11 | 東P | 2914 | J T | 3,072 | -8 | 4,262,000 | 664,089 | 12.39 | 100 |
12 | 東P | 4502 | 武田薬品工業 | 4,522 | -34 | 3,661,000 | 585,400 | 49.50 | 100 |
13 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 524 | 4 | 16,800,000 | 539,910 | 6.52 | 100 |
14 | 東P | 3197 | すかいらーく | 1,864 | 28 | 1,604,000 | 486,869 | 423.64 | 100 |
15 | 東P | 5020 | ENEOS | 472 | -7 | 13,530,000 | 437,792 | 7.90 | 100 |
16 | 東P | 9201 | 日本航空 | 2,705 | 80 | 4,889,000 | 435,774 | 21.49 | 100 |
17 | 東P | 9501 | 東電HD | 477 | -9 | 19,000,000 | 432,482 | 3.59 | 100 |
18 | 東P | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,047 | -5 | 7,370,000 | 418,795 | --- | 100 |
19 | 東P | 6752 | パナHD | 1,441 | -4 | 6,140,000 | 417,949 | 9.61 | 100 |
20 | 東P | 8316 | 三井住友FG | 5,512 | -48 | 5,840,000 | 400,220 | 9.00 | 100 |
21 | 東P | 7751 | キヤノン | 3,473 | -23 | 5,555,000 | 396,210 | 12.37 | 100 |
22 | 東P | 9831 | ヤマダHD | 417 | -5 | 5,510,000 | 390,569 | 9.02 | 100 |
23 | 東P | 5401 | 日本製鉄 | 2,790 | -47 | 10,734,000 | 383,644 | 6.94 | 100 |
24 | 東P | 4755 | 楽天グループ | 575 | -13 | 35,140,000 | 380,300 | ∞ | 100 |
25 | 東P | 6758 | ソニーG | 13,365 | 95 | 3,290,000 | 355,719 | 19.63 | 100 |
26 | 東P | 8604 | 野 村 | 492 | -8 | 15,200,000 | 349,458 | 14.99 | 100 |
27 | 東S | 2702 | マクドナルド | 5,660 | 20 | 895,000 | 333,784 | 35.84 | 100 |
28 | 東P | 8058 | 三菱商事 | 5,725 | 86 | 6,276,000 | 323,962 | 8.84 | 100 |
29 | 東P | 9861 | 吉野家HD | 2,591 | 38 | 280,700 | 305,549 | 69.82 | 100 |
30 | 東P | 3048 | ビックカメラ | 1,040 | 0 | 629,600 | 296,021 | 22.82 | 100 |
31 | 東P | 9104 | 商船三井 | 3,140 | -30 | 3,870,000 | 295,865 | 5.41 | 100 |
32 | 東P | 9433 | KDDI | 4,280 | -60 | 4,094,000 | 291,346 | 13.58 | 100 |
33 | 東P | 2503 | キリンHD | 2,111 | -21 | 2,473,000 | 290,885 | 15.13 | 100 |
34 | 東P | 8031 | 三井物産 | 4,456 | 29 | 4,640,000 | 285,413 | 7.72 | 100 |
35 | 東P | 9020 | JR東日本 | 7,901 | 198 | 1,449,000 | 281,499 | 21.72 | 100 |
36 | 東P | 4689 | ZHD | 348 | -1 | 16,380,000 | 275,394 | 26.63 | 100 |
37 | 東P | 3099 | 三越伊勢丹 | 1,432 | 32 | 2,958,000 | 266,163 | 19.53 | 100 |
38 | 東P | 8308 | りそなHD | 628 | -13 | 15,730,000 | 247,326 | 9.89 | 100 |
39 | 東P | 5411 | JFE | 1,756 | -16 | 3,582,000 | 242,772 | 5.37 | 100 |
40 | 東P | 9984 | SBG | 5,122 | 57 | 8,430,000 | 242,600 | 18.73 | 100 |
41 | 東P | 4188 | 三菱ケミG | 817 | -3 | 4,259,000 | 242,547 | 11.98 | 100 |
42 | 東P | 7011 | 三菱重工業 | 5,955 | 170 | 3,440,000 | 235,981 | 10.53 | 100 |
43 | 東P | 7211 | 三菱自 | 463 | -5 | 11,440,000 | 234,661 | 6.89 | 100 |
44 | 東P | 6501 | 日立製作所 | 8,181 | 124 | 3,077,000 | 224,591 | 15.34 | 100 |
45 | 東P | 8053 | 住友商事 | 2,651 | 3 | 4,903,000 | 223,809 | 6.79 | 100 |
46 | 東P | 9503 | 関西電力 | 1,595 | -24 | 3,300,000 | 221,239 | 4.67 | 100 |
47 | 東P | 9021 | JR西日本 | 5,983 | 127 | 1,328,000 | 220,629 | 21.92 | 100 |
48 | 東P | 8002 | 丸 紅 | 2,030 | 73 | 12,680,000 | 220,097 | 8.20 | 100 |
49 | 東S | 7412 | アトム | 831 | 3 | 118,000 | 205,795 | ∞ | 100 |
50 | 東P | 8795 | T&D | 1,900 | -17 | 1,639,000 | 198,280 | 11.95 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。