個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 発行済株式数 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(千株) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 1,872 | 39 | 9,302,095 | 2,557,953 | 26.56 | 110 | |||
1 | 東1 | 8306 | 三菱UFJ | 562 | 4 | 63,210,000 | 13,581,995 | 13.12 | 100 |
2 | 東1 | 1773 | YTL | 19 | -1 | 392,000 | 11,022,762 | --- | 1,000 |
3 | 東1 | 1306 | 野村東証指数 | 1,979 | 40 | 2,038,000 | 7,736,608 | --- | 10 |
4 | 東1 | 4689 | ZHD | 668 | 20 | 12,500,000 | 7,655,177 | 50.72 | 100 |
5 | 東1 | 9434 | ソフトバンク | 1,447 | 6 | 7,600,000 | 4,787,145 | 13.86 | 100 |
6 | 東1 | 6178 | 日本郵政 | 912 | 2 | 7,250,000 | 4,500,000 | 10.85 | 100 |
7 | 東1 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,031 | 17 | 2,600,000 | 4,500,000 | 14.32 | 100 |
8 | 東1 | 7201 | 日産自動車 | 582 | 8 | 9,310,000 | 4,220,715 | ∞ | 100 |
9 | 東1 | 9432 | 日本電信電話 | 2,812 | 54 | 5,441,000 | 3,900,788 | 11.84 | 100 |
10 | 東1 | 1308 | 日興東証指数 | 1,959 | 43 | 129,000 | 3,636,499 | --- | 100 |
11 | 東1 | 9501 | 東電HD | 354 | 12 | 16,500,000 | 3,547,017 | 3.34 | 100 |
12 | 東1 | 1305 | 大和東証指数 | 2,000 | 47 | 160,500 | 3,516,980 | --- | 10 |
13 | 東1 | 7203 | トヨタ自動車 | 7,925 | 52 | 3,896,000 | 3,310,097 | 11.66 | 100 |
14 | 東1 | 8604 | 野 村 | 630 | 12 | 10,660,000 | 3,233,562 | 5.21 | 100 |
15 | 東1 | 5020 | ENEOS | 478 | 11 | 22,710,000 | 3,230,282 | 17.05 | 100 |
16 | 東1 | 1689 | WT天然ガス | 2 | 0 | 4,940,000 | 3,224,847 | --- | 100 |
17 | 東1 | 8411 | みずほFG | 1,574 | 15 | 6,900,000 | 2,539,249 | 11.40 | 100 |
18 | 東1 | 6740 | Jディスプレ | 48 | 1 | 10,600,000 | 2,538,166 | ∞ | 100 |
19 | 東1 | 6752 | パナソニック | 1,379 | 14 | 5,400,000 | 2,453,563 | 21.45 | 100 |
20 | 東1 | 9433 | KDDI | 3,280 | -10 | 5,151,000 | 2,304,179 | 11.74 | 100 |
21 | 東1 | 8308 | りそなHD | 437 | 10 | 11,530,000 | 2,302,829 | 8.36 | 100 |
22 | 東1 | 6503 | 三菱電機 | 1,615 | 47 | 3,760,000 | 2,147,201 | 23.89 | 100 |
23 | 東1 | 4568 | 第一三共 | 3,095 | 85 | 2,984,000 | 2,127,034 | 112.46 | 100 |
24 | 東1 | 9984 | SBG | 10,435 | 540 | 11,230,000 | 2,089,814 | 9.72 | 100 |
25 | 東1 | 2914 | J T | 1,929 | 4 | 4,439,000 | 2,000,000 | 14.26 | 100 |
26 | 東1 | 4503 | アステラス | 1,710 | 36 | 4,284,000 | 1,861,787 | 18.74 | 100 |
27 | 東1 | 7267 | ホンダ | 3,018 | 107 | 5,915,000 | 1,811,428 | 11.21 | 100 |
28 | 東1 | 8585 | オリコ | 154 | 6 | 3,590,000 | 1,738,727 | 17.17 | 100 |
29 | 東1 | 8002 | 丸 紅 | 815 | 24 | 8,530,000 | 1,737,940 | 7.45 | 100 |
30 | 東1 | 6723 | ルネサス | 1,219 | 50 | 8,080,000 | 1,732,224 | 24.84 | 100 |
31 | 東1 | 8031 | 三井物産 | 2,289 | 26 | 5,010,000 | 1,717,104 | 14.24 | 100 |
32 | 東1 | 8601 | 大 和 | 524 | 7 | 3,900,000 | 1,699,378 | 12.67 | 100 |
33 | 東1 | 6098 | リクルート | 5,479 | 198 | 4,350,000 | 1,695,960 | 72.67 | 100 |
34 | 東1 | 4519 | 中外製薬 | 4,769 | 6 | 1,953,000 | 1,679,057 | 34.09 | 100 |
35 | 東1 | 4005 | 住友化学 | 523 | 8 | 7,835,000 | 1,655,446 | 42.76 | 100 |
36 | 東1 | 3402 | 東 レ | 706 | 10 | 4,142,000 | 1,631,481 | 28.97 | 100 |
37 | 東1 | 8572 | アコム | 479 | 4 | 970,000 | 1,596,282 | 10.68 | 100 |
38 | 東1 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3,292 | 124 | 6,135,000 | 1,584,889 | 12.23 | 100 |
39 | 東1 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,613 | 31 | 4,736,000 | 1,576,387 | 31.29 | 100 |
40 | 東1 | 4188 | 三菱ケミHD | 744 | 5 | 4,961,000 | 1,506,288 | ∞ | 100 |
41 | 東1 | 7211 | 三菱自 | 313 | 11 | 21,300,000 | 1,490,282 | ∞ | 100 |
42 | 東1 | 8058 | 三菱商事 | 3,017 | 14 | 4,326,000 | 1,485,723 | 22.26 | 100 |
43 | 東1 | 1605 | 国際石開帝石 | 793 | 9 | 10,784,000 | 1,462,323 | 11.58 | 100 |
44 | 東1 | 8918 | ランド | 11 | -2 | 99,240,000 | 1,440,974 | 15.94 | 100 |
45 | 東1 | 4755 | 楽 天 | 1,167 | -24 | 6,490,000 | 1,434,573 | ∞ | 100 |
46 | 東1 | 9613 | NTTデータ | 1,757 | 132 | 14,048,000 | 1,402,500 | 34.71 | 100 |
47 | 東1 | 3407 | 旭化成 | 1,162 | 16 | 3,889,000 | 1,393,932 | 22.71 | 100 |
48 | 東1 | 8802 | 三菱地所 | 1,861 | 23 | 1,985,000 | 1,391,328 | 19.16 | 100 |
49 | 東1 | 8316 | 三井住友FG | 3,790 | 48 | 6,590,000 | 1,374,040 | 12.98 | 100 |
50 | 東1 | 7733 | オリンパス | 2,295 | 65 | 3,820,000 | 1,370,914 | 347.20 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。