個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 外国人株比率▲ | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 5,307 | 33 | 1,319,052 | 54.49 | 462.50 | 100 | |||
1 | 東P | 6409 | キトー | 2,647 | -3 | 97,100 | 42.90 | 12.97 | 100 |
1 | 東P | 7752 | リコー | 1,097 | -23 | 1,496,000 | 42.90 | 10.75 | 100 |
3 | 東P | 6268 | ナブテスコ | 3,470 | 35 | 647,000 | 43.00 | 17.80 | 100 |
4 | 東P | 4189 | KHネオケム | 2,628 | 9 | 161,900 | 43.20 | 8.47 | 100 |
5 | 東S | 2268 | サーティワン | 4,020 | 0 | 900 | 43.50 | 49.66 | 100 |
6 | 東S | 6042 | ニッキ | 1,890 | -8 | 3,500 | 43.60 | 9.09 | 100 |
6 | 東P | 6302 | 住友重 | 2,939 | -4 | 309,000 | 43.60 | 12.00 | 100 |
6 | 東P | 6963 | ローム | 10,520 | 280 | 599,700 | 43.60 | 17.21 | 100 |
9 | 東P | 4704 | トレンド | 8,840 | 390 | 973,300 | 44.30 | 40.79 | 100 |
9 | 東P | 6501 | 日立製作所 | 6,922 | 12 | 1,214,000 | 44.30 | 11.02 | 100 |
9 | 東P | 8591 | オリックス | 2,246 | -14 | 3,040,000 | 44.30 | 8.34 | 100 |
12 | 東P | 6849 | 日本光電 | 3,110 | -20 | 243,000 | 44.40 | 23.78 | 100 |
13 | 東P | 3994 | マネフォ | 3,730 | -190 | 1,155,500 | 44.60 | ∞ | 100 |
13 | 東P | 7936 | アシックス | 2,494 | -161 | 3,420,000 | 44.60 | 25.38 | 100 |
15 | 東P | 6464 | ツバキナカ | 1,062 | -6 | 330,000 | 44.70 | 17.72 | 100 |
15 | 東P | 6707 | サンケン電気 | 5,120 | 100 | 74,200 | 44.70 | 18.44 | 100 |
17 | 東P | 6727 | ワコム | 856 | 1 | 566,000 | 44.80 | 12.12 | 100 |
18 | 東P | 4911 | 資生堂 | 5,555 | 114 | 2,149,000 | 44.90 | 87.04 | 100 |
18 | 東S | 6835 | アライドHD | 94 | 0 | 470,000 | 44.90 | 1.72 | 100 |
20 | 東G | 4176 | ココナラ | 547 | 7 | 240,000 | 45.10 | ∞ | 100 |
20 | 東P | 4384 | ラクスル | 2,351 | -40 | 455,000 | 45.10 | 77.49 | 100 |
22 | 東G | 4260 | ハイブリッド | 700 | 57 | 503,000 | 45.30 | 37.67 | 100 |
23 | 東P | 4503 | アステラス | 2,050 | 16 | 2,935,000 | 45.50 | 17.96 | 100 |
24 | 東P | 6361 | 荏 原 | 5,610 | 140 | 821,200 | 45.90 | 11.10 | 100 |
24 | 東S | 8946 | エイシアンS | 80 | 0 | 7,000 | 45.90 | 22.28 | 100 |
26 | 東P | 4536 | 参天製薬 | 1,050 | 10 | 1,017,000 | 46.00 | 16.90 | 100 |
27 | 東S | 3719 | ジェクシード | 188 | -7 | 219,000 | 46.10 | 437.21 | 100 |
27 | 東P | 7518 | ネットワン | 2,890 | -33 | 405,000 | 46.10 | 16.96 | 100 |
29 | 東P | 3391 | ツルハHD | 7,850 | 140 | 254,800 | 46.20 | 16.84 | 100 |
30 | 東P | 3978 | マクロミル | 1,156 | -26 | 279,900 | 46.40 | 12.29 | 100 |
31 | 東P | 7309 | シマノ | 24,995 | -85 | 230,100 | 46.60 | 17.70 | 100 |
31 | 東S | 9704 | アゴーラHG | 22 | 1 | 160,000 | 46.60 | ∞ | 100 |
33 | 東P | 7839 | SHOEI | 5,730 | -40 | 78,900 | 46.80 | 27.21 | 100 |
34 | 東P | 6861 | キーエンス | 57,480 | 620 | 422,500 | 46.90 | 40.88 | 100 |
34 | 東P | 8801 | 三井不動産 | 2,885 | 10 | 1,269,000 | 46.90 | 14.43 | 100 |
36 | 東P | 3626 | TIS | 3,910 | -5 | 423,000 | 47.00 | 25.43 | 100 |
37 | 東P | 7732 | トプコン | 1,879 | -25 | 340,000 | 47.60 | 16.48 | 100 |
38 | 東P | 4185 | JSR | 3,250 | 75 | 977,000 | 47.70 | 15.51 | 100 |
39 | 東P | 9744 | メイテック | 2,564 | -51 | 264,700 | 47.90 | 19.57 | 100 |
40 | 東P | 2181 | パーソルHD | 2,946 | 9 | 729,000 | 48.00 | 23.02 | 100 |
41 | 東P | 4813 | ACCESS | 824 | -11 | 90,000 | 48.20 | ∞ | 100 |
41 | 東P | 6815 | ユニデンHD | 4,090 | 0 | 9,700 | 48.20 | 30.06 | 100 |
43 | 東P | 4540 | ツムラ | 3,200 | 20 | 74,500 | 48.30 | 16.33 | 100 |
44 | 東P | 8473 | SBI | 2,735 | 38 | 3,500,000 | 48.50 | 7.30 | 100 |
45 | 東P | 6523 | PHCHD | 1,630 | 10 | 233,000 | 48.70 | 11.52 | 100 |
46 | 東P | 4751 | サイバー | 1,471 | -21 | 2,724,000 | 48.80 | 29.75 | 100 |
47 | 東P | 9107 | 川崎汽船 | 9,550 | -340 | 5,520,000 | 49.30 | 1.30 | 100 |
48 | 東P | 6620 | 宮越HD | 1,024 | 7 | 10,800 | 49.50 | 110.70 | 100 |
49 | 東P | 4385 | メルカリ | 2,178 | 104 | 8,026,000 | 49.70 | 36,300.00 | 100 |
49 | 東P | 7974 | 任天堂 | 57,790 | 510 | 466,000 | 49.70 | 19.79 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。