個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 ▲ | 外国人株比率 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 5,307 | 33 | 1,319,052 | 54.49 | 462.50 | 100 | |||
1 | 東S | 2268 | サーティワン | 4,020 | 0 | 900 | 43.50 | 49.66 | 100 |
2 | 東G | 3961 | シルバエッグ | 754 | 3 | 1,500 | 59.50 | 36.08 | 100 |
3 | 東S | 2338 | クオンタムS | 860 | -2 | 1,900 | 86.70 | ∞ | 100 |
4 | 東S | 9028 | ゼ ロ | 1,017 | -13 | 2,000 | 51.20 | 6.24 | 100 |
5 | 東S | 6042 | ニッキ | 1,890 | -8 | 3,500 | 43.60 | 9.09 | 100 |
6 | 東S | 5015 | BPカストロ | 1,119 | -1 | 5,200 | 54.20 | 25.04 | 100 |
7 | 東S | 8946 | エイシアンS | 80 | 0 | 7,000 | 45.90 | 22.28 | 100 |
8 | 東P | 6815 | ユニデンHD | 4,090 | 0 | 9,700 | 48.20 | 30.06 | 100 |
9 | 東P | 6620 | 宮越HD | 1,024 | 7 | 10,800 | 49.50 | 110.70 | 100 |
10 | 東G | 9251 | AB&C | 851 | -1 | 19,900 | 70.00 | 15.17 | 100 |
11 | 東P | 7944 | ローランド | 4,425 | -30 | 30,700 | 73.60 | 12.29 | 100 |
12 | 東S | 3010 | ポラリスHD | 100 | -1 | 33,000 | 82.90 | ∞ | 100 |
13 | 東P | 7191 | イントラスト | 627 | 6 | 52,000 | 63.70 | 15.41 | 100 |
14 | 東G | 6561 | ハナツアーJ | 1,181 | -2 | 59,400 | 60.30 | ∞ | 100 |
15 | 東S | 3350 | レッド | 51 | -1 | 60,000 | 71.60 | --- | 100 |
16 | 東S | 6721 | ウインテスト | 136 | 0 | 72,000 | 64.80 | 23.05 | 100 |
17 | 東P | 6707 | サンケン電気 | 5,120 | 100 | 74,200 | 44.70 | 18.44 | 100 |
18 | 東P | 4540 | ツムラ | 3,200 | 20 | 74,500 | 48.30 | 16.33 | 100 |
19 | 東G | 4052 | フィーチャ | 668 | -72 | 76,600 | 51.70 | 56.13 | 100 |
20 | 東P | 7839 | SHOEI | 5,730 | -40 | 78,900 | 46.80 | 27.21 | 100 |
21 | 東P | 4813 | ACCESS | 824 | -11 | 90,000 | 48.20 | ∞ | 100 |
22 | 東S | 4716 | 日本オラクル | 8,650 | 0 | 95,100 | 88.50 | 20.91 | 100 |
23 | 東P | 6409 | キトー | 2,647 | -3 | 97,100 | 42.90 | 12.97 | 100 |
24 | 東P | 7244 | 市光工業 | 382 | 4 | 104,000 | 70.70 | 7.20 | 100 |
25 | 東P | 6273 | SMC | 69,400 | 1,020 | 134,300 | 56.00 | 24.12 | 100 |
26 | 東G | 5029 | サークレイス | 1,095 | 54 | 141,000 | 51.00 | 20.96 | 100 |
27 | 東P | 1878 | 大東建託 | 13,300 | 10 | 158,300 | 50.30 | 12.97 | 100 |
28 | 東S | 9704 | アゴーラHG | 22 | 1 | 160,000 | 46.60 | ∞ | 100 |
29 | 東P | 4189 | KHネオケム | 2,628 | 9 | 161,900 | 43.20 | 8.47 | 100 |
30 | 東P | 6370 | 栗田工業 | 5,690 | 100 | 198,300 | 50.10 | 24.88 | 100 |
31 | 東S | 6425 | ユニバーサル | 1,437 | -44 | 207,000 | 82.90 | ∞ | 100 |
32 | 東P | 6532 | ベイカレント | 43,250 | -150 | 214,500 | 52.10 | 35.93 | 100 |
33 | 東S | 3719 | ジェクシード | 188 | -7 | 219,000 | 46.10 | 437.21 | 100 |
34 | 東P | 7309 | シマノ | 24,995 | -85 | 230,100 | 46.60 | 17.70 | 100 |
35 | 東P | 6523 | PHCHD | 1,630 | 10 | 233,000 | 48.70 | 11.52 | 100 |
36 | 東G | 4176 | ココナラ | 547 | 7 | 240,000 | 45.10 | ∞ | 100 |
37 | 東P | 6849 | 日本光電 | 3,110 | -20 | 243,000 | 44.40 | 23.78 | 100 |
38 | 東P | 3445 | RSテクノ | 6,860 | 400 | 253,400 | 50.60 | 14.30 | 100 |
39 | 東P | 3391 | ツルハHD | 7,850 | 140 | 254,800 | 46.20 | 16.84 | 100 |
40 | 東P | 6028 | テクノプロH | 3,350 | -65 | 264,000 | 69.80 | 26.53 | 100 |
41 | 東P | 9744 | メイテック | 2,564 | -51 | 264,700 | 47.90 | 19.57 | 100 |
42 | 東P | 3978 | マクロミル | 1,156 | -26 | 279,900 | 46.40 | 12.29 | 100 |
43 | 東S | 2585 | Lドリンク | 2,001 | 159 | 302,400 | 66.00 | 14.78 | 100 |
44 | 東P | 6302 | 住友重 | 2,939 | -4 | 309,000 | 43.60 | 12.00 | 100 |
45 | 東P | 6464 | ツバキナカ | 1,062 | -6 | 330,000 | 44.70 | 17.72 | 100 |
46 | 東P | 7732 | トプコン | 1,879 | -25 | 340,000 | 47.60 | 16.48 | 100 |
47 | 東S | 5103 | 昭和HD | 49 | 1 | 360,000 | 58.80 | --- | 100 |
48 | 東P | 7518 | ネットワン | 2,890 | -33 | 405,000 | 46.10 | 16.96 | 100 |
49 | 東P | 6861 | キーエンス | 57,480 | 620 | 422,500 | 46.90 | 40.88 | 100 |
50 | 東P | 3626 | TIS | 3,910 | -5 | 423,000 | 47.00 | 25.43 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。