個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値)▲ | 株価(終値) | 出 来 高 | 外国人株比率 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 5,307 | 33 | 1,319,052 | 54.49 | 462.50 | 100 | |||
1 | 東S | 8894 | レボリュー | 15 | 0 | 558,000 | 67.80 | ∞ | 100 |
2 | 東S | 9704 | アゴーラHG | 22 | 1 | 160,000 | 46.60 | ∞ | 100 |
3 | 東S | 5103 | 昭和HD | 49 | 1 | 360,000 | 58.80 | --- | 100 |
4 | 東S | 3350 | レッド | 51 | -1 | 60,000 | 71.60 | --- | 100 |
5 | 東P | 6740 | Jディスプレ | 64 | 2 | 4,820,000 | 53.20 | ∞ | 100 |
6 | 東S | 8946 | エイシアンS | 80 | 0 | 7,000 | 45.90 | 22.28 | 100 |
7 | 東S | 6835 | アライドHD | 94 | 0 | 470,000 | 44.90 | 1.72 | 100 |
8 | 東S | 3010 | ポラリスHD | 100 | -1 | 33,000 | 82.90 | ∞ | 100 |
9 | 東S | 6721 | ウインテスト | 136 | 0 | 72,000 | 64.80 | 23.05 | 100 |
10 | 東S | 3719 | ジェクシード | 188 | -7 | 219,000 | 46.10 | 437.21 | 100 |
11 | 東S | 8202 | ラオックス | 244 | -8 | 784,000 | 64.70 | 223.85 | 100 |
12 | 東P | 2337 | いちご | 304 | -1 | 540,000 | 67.90 | 21.65 | 100 |
13 | 東P | 7244 | 市光工業 | 382 | 4 | 104,000 | 70.70 | 7.20 | 100 |
14 | 東P | 2492 | インフォMT | 455 | -17 | 971,000 | 49.80 | 366.94 | 100 |
15 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 534 | -3 | 10,140,000 | 66.50 | 13.94 | 100 |
16 | 東G | 4176 | ココナラ | 547 | 7 | 240,000 | 45.10 | ∞ | 100 |
17 | 東P | 7191 | イントラスト | 627 | 6 | 52,000 | 63.70 | 15.41 | 100 |
18 | 東G | 4052 | フィーチャ | 668 | -72 | 76,600 | 51.70 | 56.13 | 100 |
19 | 東G | 4260 | ハイブリッド | 700 | 57 | 503,000 | 45.30 | 37.67 | 100 |
20 | 東G | 3961 | シルバエッグ | 754 | 3 | 1,500 | 59.50 | 36.08 | 100 |
21 | 東P | 4813 | ACCESS | 824 | -11 | 90,000 | 48.20 | ∞ | 100 |
22 | 東G | 9251 | AB&C | 851 | -1 | 19,900 | 70.00 | 15.17 | 100 |
23 | 東P | 6727 | ワコム | 856 | 1 | 566,000 | 44.80 | 12.12 | 100 |
24 | 東S | 2338 | クオンタムS | 860 | -2 | 1,900 | 86.70 | ∞ | 100 |
25 | 東G | 7157 | ライフネット | 871 | 16 | 652,500 | 55.70 | ∞ | 100 |
26 | 東S | 9028 | ゼ ロ | 1,017 | -13 | 2,000 | 51.20 | 6.24 | 100 |
27 | 東P | 6620 | 宮越HD | 1,024 | 7 | 10,800 | 49.50 | 110.70 | 100 |
28 | 東P | 6753 | シャープ | 1,032 | 9 | 1,819,000 | 69.20 | 13.40 | 100 |
29 | 東P | 4536 | 参天製薬 | 1,050 | 10 | 1,017,000 | 46.00 | 16.90 | 100 |
30 | 東P | 4612 | 日本ペHD | 1,056 | 14 | 2,689,000 | 72.60 | 34.44 | 100 |
31 | 東P | 6464 | ツバキナカ | 1,062 | -6 | 330,000 | 44.70 | 17.72 | 100 |
32 | 東G | 4180 | Appier | 1,085 | 150 | 1,902,000 | 88.10 | ∞ | 100 |
33 | 東G | 5029 | サークレイス | 1,095 | 54 | 141,000 | 51.00 | 20.96 | 100 |
34 | 東P | 7752 | リコー | 1,097 | -23 | 1,496,000 | 42.90 | 10.75 | 100 |
35 | 東S | 5015 | BPカストロ | 1,119 | -1 | 5,200 | 54.20 | 25.04 | 100 |
36 | 東P | 3978 | マクロミル | 1,156 | -26 | 279,900 | 46.40 | 12.29 | 100 |
37 | 東G | 6561 | ハナツアーJ | 1,181 | -2 | 59,400 | 60.30 | ∞ | 100 |
38 | 東S | 6425 | ユニバーサル | 1,437 | -44 | 207,000 | 82.90 | ∞ | 100 |
39 | 東P | 4751 | サイバー | 1,471 | -21 | 2,724,000 | 48.80 | 29.75 | 100 |
40 | 東P | 6523 | PHCHD | 1,630 | 10 | 233,000 | 48.70 | 11.52 | 100 |
41 | 東P | 2127 | 日本M&A | 1,858 | 18 | 1,938,000 | 50.10 | 48.74 | 100 |
42 | 東P | 7732 | トプコン | 1,879 | -25 | 340,000 | 47.60 | 16.48 | 100 |
43 | 東S | 6042 | ニッキ | 1,890 | -8 | 3,500 | 43.60 | 9.09 | 100 |
44 | 東P | 3436 | SUMCO | 1,946 | 26 | 3,480,000 | 50.40 | 11.75 | 100 |
45 | 東S | 2585 | Lドリンク | 2,001 | 159 | 302,400 | 66.00 | 14.78 | 100 |
46 | 東P | 4503 | アステラス | 2,050 | 16 | 2,935,000 | 45.50 | 17.96 | 100 |
47 | 東P | 4385 | メルカリ | 2,178 | 104 | 8,026,000 | 49.70 | 36,300.00 | 100 |
48 | 東P | 6619 | WSCOPE | 2,240 | 253 | 22,678,000 | 59.40 | 41.17 | 100 |
49 | 東P | 8591 | オリックス | 2,246 | -14 | 3,040,000 | 44.30 | 8.34 | 100 |
50 | 東P | 4384 | ラクスル | 2,351 | -40 | 455,000 | 45.10 | 77.49 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。