個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名▲ | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 外国人株比率 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 5,307 | 33 | 1,319,052 | 54.49 | 462.50 | 100 | |||
1 | 東G | 9251 | AB&C | 851 | -1 | 19,900 | 70.00 | 15.17 | 100 |
2 | 東P | 4813 | ACCESS | 824 | -11 | 90,000 | 48.20 | ∞ | 100 |
3 | 東G | 4180 | Appier | 1,085 | 150 | 1,902,000 | 88.10 | ∞ | 100 |
4 | 東S | 5015 | BPカストロ | 1,119 | -1 | 5,200 | 54.20 | 25.04 | 100 |
5 | 東P | 3563 | F&LC | 2,373 | 40 | 1,970,000 | 52.70 | 91.52 | 100 |
6 | 東P | 4185 | JSR | 3,250 | 75 | 977,000 | 47.70 | 15.51 | 100 |
7 | 東P | 6740 | Jディスプレ | 64 | 2 | 4,820,000 | 53.20 | ∞ | 100 |
8 | 東P | 4189 | KHネオケム | 2,628 | 9 | 161,900 | 43.20 | 8.47 | 100 |
9 | 東S | 2585 | Lドリンク | 2,001 | 159 | 302,400 | 66.00 | 14.78 | 100 |
10 | 東P | 6523 | PHCHD | 1,630 | 10 | 233,000 | 48.70 | 11.52 | 100 |
11 | 東P | 3445 | RSテクノ | 6,860 | 400 | 253,400 | 50.60 | 14.30 | 100 |
12 | 東P | 8473 | SBI | 2,735 | 38 | 3,500,000 | 48.50 | 7.30 | 100 |
13 | 東P | 7839 | SHOEI | 5,730 | -40 | 78,900 | 46.80 | 27.21 | 100 |
14 | 東P | 6273 | SMC | 69,400 | 1,020 | 134,300 | 56.00 | 24.12 | 100 |
15 | 東P | 3436 | SUMCO | 1,946 | 26 | 3,480,000 | 50.40 | 11.75 | 100 |
16 | 東P | 3626 | TIS | 3,910 | -5 | 423,000 | 47.00 | 25.43 | 100 |
17 | 東P | 6619 | WSCOPE | 2,240 | 253 | 22,678,000 | 59.40 | 41.17 | 100 |
18 | 東P | 2337 | いちご | 304 | -1 | 540,000 | 67.90 | 21.65 | 100 |
19 | 東S | 9704 | アゴーラHG | 22 | 1 | 160,000 | 46.60 | ∞ | 100 |
20 | 東P | 7936 | アシックス | 2,494 | -161 | 3,420,000 | 44.60 | 25.38 | 100 |
21 | 東P | 4503 | アステラス | 2,050 | 16 | 2,935,000 | 45.50 | 17.96 | 100 |
22 | 東S | 6835 | アライドHD | 94 | 0 | 470,000 | 44.90 | 1.72 | 100 |
23 | 東P | 6728 | アルバック | 5,400 | 80 | 454,000 | 54.10 | 11.56 | 100 |
24 | 東P | 7191 | イントラスト | 627 | 6 | 52,000 | 63.70 | 15.41 | 100 |
25 | 東P | 2492 | インフォMT | 455 | -17 | 971,000 | 49.80 | 366.94 | 100 |
26 | 東S | 6721 | ウインテスト | 136 | 0 | 72,000 | 64.80 | 23.05 | 100 |
27 | 東S | 8946 | エイシアンS | 80 | 0 | 7,000 | 45.90 | 22.28 | 100 |
28 | 東P | 8591 | オリックス | 2,246 | -14 | 3,040,000 | 44.30 | 8.34 | 100 |
29 | 東P | 7733 | オリンパス | 2,960 | 62 | 4,480,000 | 51.50 | 21.91 | 100 |
30 | 東P | 6861 | キーエンス | 57,480 | 620 | 422,500 | 46.90 | 40.88 | 100 |
31 | 東P | 6409 | キトー | 2,647 | -3 | 97,100 | 42.90 | 12.97 | 100 |
32 | 東S | 2338 | クオンタムS | 860 | -2 | 1,900 | 86.70 | ∞ | 100 |
33 | 東G | 4176 | ココナラ | 547 | 7 | 240,000 | 45.10 | ∞ | 100 |
34 | 東G | 5029 | サークレイス | 1,095 | 54 | 141,000 | 51.00 | 20.96 | 100 |
35 | 東S | 2268 | サーティワン | 4,020 | 0 | 900 | 43.50 | 49.66 | 100 |
36 | 東P | 4751 | サイバー | 1,471 | -21 | 2,724,000 | 48.80 | 29.75 | 100 |
37 | 東P | 6707 | サンケン電気 | 5,120 | 100 | 74,200 | 44.70 | 18.44 | 100 |
38 | 東P | 7309 | シマノ | 24,995 | -85 | 230,100 | 46.60 | 17.70 | 100 |
39 | 東P | 6753 | シャープ | 1,032 | 9 | 1,819,000 | 69.20 | 13.40 | 100 |
40 | 東G | 3961 | シルバエッグ | 754 | 3 | 1,500 | 59.50 | 36.08 | 100 |
41 | 東S | 3719 | ジェクシード | 188 | -7 | 219,000 | 46.10 | 437.21 | 100 |
42 | 東S | 9028 | ゼ ロ | 1,017 | -13 | 2,000 | 51.20 | 6.24 | 100 |
43 | 東P | 6758 | ソニーG | 11,585 | 130 | 2,690,000 | 58.50 | 17.91 | 100 |
44 | 東P | 6464 | ツバキナカ | 1,062 | -6 | 330,000 | 44.70 | 17.72 | 100 |
45 | 東P | 4540 | ツムラ | 3,200 | 20 | 74,500 | 48.30 | 16.33 | 100 |
46 | 東P | 3391 | ツルハHD | 7,850 | 140 | 254,800 | 46.20 | 16.84 | 100 |
47 | 東P | 6028 | テクノプロH | 3,350 | -65 | 264,000 | 69.80 | 26.53 | 100 |
48 | 東P | 7732 | トプコン | 1,879 | -25 | 340,000 | 47.60 | 16.48 | 100 |
49 | 東P | 4704 | トレンド | 8,840 | 390 | 973,300 | 44.30 | 40.79 | 100 |
50 | 東P | 6268 | ナブテスコ | 3,470 | 35 | 647,000 | 43.00 | 17.80 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。