個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード▲ | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 外国人株比率 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 5,307 | 33 | 1,319,052 | 54.49 | 462.50 | 100 | |||
1 | 東P | 1878 | 大東建託 | 13,300 | 10 | 158,300 | 50.30 | 12.97 | 100 |
2 | 東P | 2127 | 日本M&A | 1,858 | 18 | 1,938,000 | 50.10 | 48.74 | 100 |
3 | 東P | 2181 | パーソルHD | 2,946 | 9 | 729,000 | 48.00 | 23.02 | 100 |
4 | 東S | 2268 | サーティワン | 4,020 | 0 | 900 | 43.50 | 49.66 | 100 |
5 | 東P | 2337 | いちご | 304 | -1 | 540,000 | 67.90 | 21.65 | 100 |
6 | 東S | 2338 | クオンタムS | 860 | -2 | 1,900 | 86.70 | ∞ | 100 |
7 | 東P | 2492 | インフォMT | 455 | -17 | 971,000 | 49.80 | 366.94 | 100 |
8 | 東S | 2585 | Lドリンク | 2,001 | 159 | 302,400 | 66.00 | 14.78 | 100 |
9 | 東S | 2702 | マクドナルド | 4,985 | 25 | 459,000 | 52.30 | 30.83 | 100 |
10 | 東S | 3010 | ポラリスHD | 100 | -1 | 33,000 | 82.90 | ∞ | 100 |
11 | 東P | 3064 | モノタロウ | 2,605 | -15 | 891,000 | 78.90 | 75.84 | 100 |
12 | 東S | 3350 | レッド | 51 | -1 | 60,000 | 71.60 | --- | 100 |
13 | 東P | 3391 | ツルハHD | 7,850 | 140 | 254,800 | 46.20 | 16.84 | 100 |
14 | 東P | 3436 | SUMCO | 1,946 | 26 | 3,480,000 | 50.40 | 11.75 | 100 |
15 | 東P | 3445 | RSテクノ | 6,860 | 400 | 253,400 | 50.60 | 14.30 | 100 |
16 | 東P | 3563 | F&LC | 2,373 | 40 | 1,970,000 | 52.70 | 91.52 | 100 |
17 | 東P | 3626 | TIS | 3,910 | -5 | 423,000 | 47.00 | 25.43 | 100 |
18 | 東P | 3659 | ネクソン | 2,850 | 72 | 975,000 | 81.00 | 23.69 | 100 |
19 | 東S | 3719 | ジェクシード | 188 | -7 | 219,000 | 46.10 | 437.21 | 100 |
20 | 東G | 3961 | シルバエッグ | 754 | 3 | 1,500 | 59.50 | 36.08 | 100 |
21 | 東P | 3978 | マクロミル | 1,156 | -26 | 279,900 | 46.40 | 12.29 | 100 |
22 | 東P | 3994 | マネフォ | 3,730 | -190 | 1,155,500 | 44.60 | ∞ | 100 |
23 | 東G | 4052 | フィーチャ | 668 | -72 | 76,600 | 51.70 | 56.13 | 100 |
24 | 東G | 4176 | ココナラ | 547 | 7 | 240,000 | 45.10 | ∞ | 100 |
25 | 東G | 4180 | Appier | 1,085 | 150 | 1,902,000 | 88.10 | ∞ | 100 |
26 | 東P | 4185 | JSR | 3,250 | 75 | 977,000 | 47.70 | 15.51 | 100 |
27 | 東P | 4189 | KHネオケム | 2,628 | 9 | 161,900 | 43.20 | 8.47 | 100 |
28 | 東G | 4260 | ハイブリッド | 700 | 57 | 503,000 | 45.30 | 37.67 | 100 |
29 | 東P | 4384 | ラクスル | 2,351 | -40 | 455,000 | 45.10 | 77.49 | 100 |
30 | 東P | 4385 | メルカリ | 2,178 | 104 | 8,026,000 | 49.70 | 36,300.00 | 100 |
31 | 東G | 4478 | フリー | 2,897 | -573 | 2,835,000 | 60.20 | ∞ | 100 |
32 | 東P | 4503 | アステラス | 2,050 | 16 | 2,935,000 | 45.50 | 17.96 | 100 |
33 | 東P | 4519 | 中外製薬 | 3,868 | 7 | 1,896,000 | 75.40 | 20.36 | 100 |
34 | 東P | 4536 | 参天製薬 | 1,050 | 10 | 1,017,000 | 46.00 | 16.90 | 100 |
35 | 東P | 4540 | ツムラ | 3,200 | 20 | 74,500 | 48.30 | 16.33 | 100 |
36 | 東P | 4612 | 日本ペHD | 1,056 | 14 | 2,689,000 | 72.60 | 34.44 | 100 |
37 | 東P | 4704 | トレンド | 8,840 | 390 | 973,300 | 44.30 | 40.79 | 100 |
38 | 東S | 4716 | 日本オラクル | 8,650 | 0 | 95,100 | 88.50 | 20.91 | 100 |
39 | 東P | 4751 | サイバー | 1,471 | -21 | 2,724,000 | 48.80 | 29.75 | 100 |
40 | 東P | 4813 | ACCESS | 824 | -11 | 90,000 | 48.20 | ∞ | 100 |
41 | 東P | 4911 | 資生堂 | 5,555 | 114 | 2,149,000 | 44.90 | 87.04 | 100 |
42 | 東S | 5015 | BPカストロ | 1,119 | -1 | 5,200 | 54.20 | 25.04 | 100 |
43 | 東G | 5029 | サークレイス | 1,095 | 54 | 141,000 | 51.00 | 20.96 | 100 |
44 | 東S | 5103 | 昭和HD | 49 | 1 | 360,000 | 58.80 | --- | 100 |
45 | 東P | 6028 | テクノプロH | 3,350 | -65 | 264,000 | 69.80 | 26.53 | 100 |
46 | 東S | 6042 | ニッキ | 1,890 | -8 | 3,500 | 43.60 | 9.09 | 100 |
47 | 東P | 6268 | ナブテスコ | 3,470 | 35 | 647,000 | 43.00 | 17.80 | 100 |
48 | 東P | 6273 | SMC | 69,400 | 1,020 | 134,300 | 56.00 | 24.12 | 100 |
49 | 東P | 6302 | 住友重 | 2,939 | -4 | 309,000 | 43.60 | 12.00 | 100 |
50 | 東P | 6361 | 荏 原 | 5,610 | 140 | 821,200 | 45.90 | 11.10 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。