個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 外国人株比率 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 4,611 | -16 | 1,888,737 | 54.84 | 40.01 | 100 | |||
51 | 東P | 6620 | 宮越HD | 1,246 | 0 | 21,000 | 49.50 | 110.76 | 100 |
52 | 東S | 6736 | サン電子 | 2,238 | 34 | 20,000 | 49.50 | 7.64 | 100 |
53 | 東P | 7309 | シマノ | 22,620 | -135 | 135,900 | 49.40 | 30.95 | 100 |
54 | 東P | 6502 | 東 芝 | 4,595 | -5 | 467,000 | 49.30 | 28.42 | 100 |
55 | 東P | 9107 | 川崎汽船 | 5,290 | 101 | 8,613,000 | 49.10 | 11.87 | 100 |
56 | 東P | 4813 | ACCESS | 716 | -15 | 229,000 | 48.90 | 99.72 | 100 |
57 | 東S | 6835 | アライドHD | 99 | 0 | 270,000 | 48.40 | 10.87 | 100 |
58 | 東P | 6523 | PHCHD | 1,480 | -5 | 140,000 | 48.30 | 13.60 | 100 |
59 | 東P | 8801 | 三井不動産 | 3,495 | 23 | 2,376,000 | 48.20 | 15.18 | 100 |
60 | 東P | 7518 | ネットワン | 2,071 | 15 | 810,000 | 47.90 | 15.06 | 100 |
61 | 東S | 9704 | アゴーラHG | 23 | 0 | 380,000 | 47.70 | 58.97 | 100 |
62 | 東P | 6861 | キーエンス | 62,660 | -690 | 544,900 | 47.60 | 39.57 | 100 |
63 | 東P | 7839 | SHOEI | 1,976 | -9 | 257,900 | 47.50 | 15.63 | 100 |
64 | 東P | 2492 | インフォMT | 436 | -5 | 1,107,000 | 47.40 | 277.71 | 100 |
65 | 東P | 1878 | 大東建託 | 16,420 | 120 | 166,200 | 46.90 | 14.68 | 100 |
66 | 東S | 3264 | アスコット | 137 | 2 | 32,000 | 46.90 | 19.66 | 100 |
67 | 東P | 3626 | TIS | 3,112 | -15 | 605,000 | 46.60 | 17.83 | 100 |
68 | 東P | 4540 | ツムラ | 2,781 | -14 | 137,000 | 46.60 | 16.24 | 100 |
69 | 東P | 9744 | メイテックG | 2,890 | 23 | 187,600 | 46.40 | 19.05 | 100 |
70 | 東S | 6236 | NCHD | 1,879 | -23 | 1,900 | 46.10 | 23.45 | 100 |
71 | 東P | 6501 | 日立製作所 | 10,455 | 170 | 2,554,000 | 46.10 | 18.63 | 100 |
72 | 東P | 7974 | 任天堂 | 6,900 | -10 | 3,156,000 | 45.90 | 19.13 | 100 |
73 | 東P | 6406 | フジテック | 3,434 | 5 | 211,000 | 45.50 | 17.17 | 100 |
74 | 東P | 6849 | 日本光電 | 3,719 | 7 | 147,400 | 45.40 | 20.19 | 100 |
75 | 東S | 3719 | ジェクシード | 188 | -6 | 516,000 | 45.30 | ∞ | 100 |
76 | 東G | 4260 | ハイブリッド | 632 | -16 | 17,000 | 45.30 | 33.46 | 100 |
77 | 東P | 6727 | ワコム | 702 | 14 | 744,000 | 45.30 | 32.90 | 100 |
78 | 東G | 9251 | AB&C | 1,005 | 2 | 60,400 | 45.30 | 14.89 | 100 |
79 | 東P | 2427 | アウトソシン | 1,171 | -29 | 2,353,000 | 45.00 | 8.20 | 100 |
80 | 東P | 4751 | サイバー | 866 | -28 | 11,086,000 | 45.00 | 54.81 | 100 |
81 | 東P | 5232 | 住友大阪 | 3,612 | 4 | 99,900 | 44.90 | 11.78 | 100 |
82 | 東P | 4063 | 信越化学工業 | 5,199 | -13 | 3,812,000 | 44.80 | 19.96 | 100 |
83 | 東P | 4544 | HUグループ | 2,582 | 13 | 157,900 | 44.70 | ∞ | 100 |
84 | 東S | 8946 | エイシアンS | 89 | -3 | 145,000 | 44.70 | 65.93 | 100 |
85 | 東P | 5938 | LIXIL | 1,804 | -1 | 2,186,000 | 44.50 | 47.09 | 100 |
86 | 東P | 2181 | パーソルHD | 241 | -13 | 27,440,000 | 44.10 | 14.12 | 100 |
87 | 東P | 4004 | レゾナック | 2,745 | -15 | 1,456,000 | 44.10 | ∞ | 100 |
88 | 東P | 4911 | 資生堂 | 3,940 | -26 | 4,979,000 | 44.10 | 87.48 | 100 |
89 | 東P | 7732 | トプコン | 1,507 | -10 | 347,000 | 43.90 | 35.28 | 100 |
90 | 東P | 4568 | 第一三共 | 4,111 | 111 | 7,766,000 | 43.70 | 58.39 | 100 |
91 | 東P | 4384 | ラクスル | 1,393 | -37 | 572,000 | 43.60 | 47.85 | 100 |
92 | 東P | 6361 | 荏 原 | 8,438 | 67 | 317,600 | 43.60 | 14.89 | 100 |
93 | 東P | 8802 | 三菱地所 | 1,988 | -8 | 4,392,000 | 43.60 | 15.18 | 100 |
94 | 東P | 6268 | ナブテスコ | 2,724 | -43 | 435,000 | 43.50 | 18.37 | 100 |
95 | 東P | 6728 | アルバック | 6,498 | -10 | 257,000 | 43.40 | 20.00 | 100 |
96 | 東S | 2268 | サーティワン | 4,075 | 0 | 2,600 | 43.20 | 34.50 | 100 |
97 | 東P | 4503 | アステラス | 1,806 | 9 | 4,955,000 | 43.20 | 38.09 | 100 |
98 | 東S | 6915 | 千代田インテ | 3,085 | 45 | 21,700 | 43.10 | 13.43 | 100 |
99 | 東P | 4958 | 長谷川香料 | 3,230 | 10 | 39,400 | 42.80 | 19.69 | 100 |
100 | 東P | 2127 | 日本M&A | 684 | -1 | 3,248,000 | 42.60 | 20.16 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。