個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー ストックウェザーホーム

《結果表示》 533 日足 外国人持ち株比率ランキング 2023/12/01 1455銘柄

100件中51-100件
順位 市場    コード    銘柄名    株価(終値)    株価(終値)    出 来 高     外国人株比率    P E R    単位株式数   
  実数値(円) 上下幅(円) 実数値(株) 実数値(%) 実数値(倍) 実数値(株)
  平均値 4,611 -16 1,888,737 54.84 40.01 100
51 東P 6620 宮越HD 1,246021,00049.50110.76100
52 東S 6736 サン電子 2,2383420,00049.507.64100
53 東P 7309 シマノ 22,620-135135,90049.4030.95100
54 東P 6502 東 芝 4,595-5467,00049.3028.42100
55 東P 9107 川崎汽船 5,2901018,613,00049.1011.87100
56 東P 4813 ACCESS 716-15229,00048.9099.72100
57 東S 6835 アライドHD 990270,00048.4010.87100
58 東P 6523 PHCHD 1,480-5140,00048.3013.60100
59 東P 8801 三井不動産 3,495232,376,00048.2015.18100
60 東P 7518 ネットワン 2,07115810,00047.9015.06100
61 東S 9704 アゴーラHG 230380,00047.7058.97100
62 東P 6861 キーエンス 62,660-690544,90047.6039.57100
63 東P 7839 SHOEI 1,976-9257,90047.5015.63100
64 東P 2492 インフォMT 436-51,107,00047.40277.71100
65 東P 1878 大東建託 16,420120166,20046.9014.68100
66 東S 3264 アスコット 137232,00046.9019.66100
67 東P 3626 TIS 3,112-15605,00046.6017.83100
68 東P 4540 ツムラ 2,781-14137,00046.6016.24100
69 東P 9744 メイテックG 2,89023187,60046.4019.05100
70 東S 6236 NCHD 1,879-231,90046.1023.45100
71 東P 6501 日立製作所 10,4551702,554,00046.1018.63100
72 東P 7974 任天堂 6,900-103,156,00045.9019.13100
73 東P 6406 フジテック 3,4345211,00045.5017.17100
74 東P 6849 日本光電 3,7197147,40045.4020.19100
75 東S 3719 ジェクシード 188-6516,00045.30100
76 東G 4260 ハイブリッド 632-1617,00045.3033.46100
77 東P 6727 ワコム 70214744,00045.3032.90100
78 東G 9251 AB&C 1,005260,40045.3014.89100
79 東P 2427 アウトソシン 1,171-292,353,00045.008.20100
80 東P 4751 サイバー 866-2811,086,00045.0054.81100
81 東P 5232 住友大阪 3,612499,90044.9011.78100
82 東P 4063 信越化学工業 5,199-133,812,00044.8019.96100
83 東P 4544 HUグループ 2,58213157,90044.70100
84 東S 8946 エイシアンS 89-3145,00044.7065.93100
85 東P 5938 LIXIL 1,804-12,186,00044.5047.09100
86 東P 2181 パーソルHD 241-1327,440,00044.1014.12100
87 東P 4004 レゾナック 2,745-151,456,00044.10100
88 東P 4911 資生堂 3,940-264,979,00044.1087.48100
89 東P 7732 トプコン 1,507-10347,00043.9035.28100
90 東P 4568 第一三共 4,1111117,766,00043.7058.39100
91 東P 4384 ラクスル 1,393-37572,00043.6047.85100
92 東P 6361 荏 原 8,43867317,60043.6014.89100
93 東P 8802 三菱地所 1,988-84,392,00043.6015.18100
94 東P 6268 ナブテスコ 2,724-43435,00043.5018.37100
95 東P 6728 アルバック 6,498-10257,00043.4020.00100
96 東S 2268 サーティワン 4,07502,60043.2034.50100
97 東P 4503 アステラス 1,80694,955,00043.2038.09100
98 東S 6915 千代田インテ 3,0854521,70043.1013.43100
99 東P 4958 長谷川香料 3,2301039,40042.8019.69100
100 東P 2127 日本M&A 684-13,248,00042.6020.16100

制作・著作:ストックウェザー株式会社    Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.

・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。

・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。