個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 外国人株比率 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 4,641 | -74 | 1,223,461 | 52.94 | 36.36 | 100 | |||
1 | 東S | 4716 | 日本オラクル | 8,860 | -150 | 137,800 | 89.20 | 21.42 | 100 |
2 | 東S | 2338 | クオンタムS | 845 | 5 | 5,500 | 89.10 | ∞ | 100 |
3 | 東S | 3010 | ポラリスHD | 90 | 0 | 83,000 | 83.80 | ∞ | 100 |
4 | 東S | 6425 | ユニバーサル | 2,030 | -96 | 559,500 | 81.60 | 15.73 | 100 |
5 | 東P | 4180 | Appier | 1,800 | -104 | 1,386,000 | 80.00 | 254.60 | 100 |
6 | 東P | 4612 | 日本ペHD | 1,194 | -23 | 4,104,000 | 79.60 | 28.61 | 100 |
7 | 東P | 3064 | モノタロウ | 1,636 | -44 | 1,593,000 | 78.60 | 35.67 | 100 |
8 | 東P | 7244 | 市光工業 | 406 | 4 | 265,000 | 76.00 | 7.10 | 100 |
9 | 東P | 4519 | 中外製薬 | 3,311 | -55 | 2,001,000 | 74.80 | 17.74 | 100 |
10 | 東P | 6753 | シャープ | 911 | -14 | 2,093,000 | 72.70 | ∞ | 100 |
11 | 東P | 7944 | ローランド | 3,725 | -85 | 26,900 | 72.50 | 10.92 | 100 |
12 | 東S | 3350 | メタプラ | 31 | 0 | 30,000 | 71.40 | --- | 100 |
13 | 東P | 2337 | いちご | 265 | -13 | 1,110,000 | 70.50 | 18.48 | 100 |
14 | 東S | 2585 | Lドリンク | 2,649 | -86 | 44,000 | 68.10 | 17.07 | 100 |
15 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 461 | -9 | 19,080,000 | 65.90 | 11.65 | 100 |
16 | 東P | 6028 | テクノプロH | 3,400 | -145 | 312,000 | 65.30 | 24.42 | 100 |
17 | 東P | 7191 | イントラスト | 956 | -28 | 69,000 | 64.80 | 22.38 | 100 |
18 | 東P | 9962 | ミスミG | 3,140 | -95 | 894,000 | 63.00 | 24.47 | 100 |
19 | 東S | 8894 | レボリュー | 15 | 1 | 473,000 | 60.30 | 22.06 | 100 |
20 | 東S | 8202 | ラオックス | 242 | -12 | 696,000 | 59.80 | 110.50 | 100 |
21 | 東S | 5103 | 昭和HD | 48 | 0 | 9,000 | 58.80 | 120.00 | 100 |
22 | 東G | 6561 | ハナツアーJ | 1,780 | -80 | 153,800 | 58.80 | 36.63 | 100 |
23 | 東P | 3445 | RSテクノ | 3,135 | -70 | 99,100 | 58.60 | 11.13 | 100 |
24 | 東S | 6721 | ウインテスト | 132 | -1 | 309,000 | 57.50 | 94.96 | 100 |
25 | 東P | 6758 | ソニーG | 11,560 | -70 | 3,500,000 | 57.00 | 16.40 | 100 |
26 | 東P | 7532 | パンパシHD | 2,400 | -91 | 1,846,000 | 56.50 | 25.16 | 100 |
27 | 東G | 4478 | フリー | 3,715 | -420 | 865,000 | 55.90 | ∞ | 100 |
28 | 東P | 6273 | SMC | 67,880 | -690 | 235,100 | 55.20 | 19.97 | 100 |
29 | 東P | 6740 | Jディスプレ | 38 | -1 | 10,960,000 | 54.80 | ∞ | 100 |
30 | 東S | 5015 | BPカストロ | 876 | -11 | 10,900 | 54.20 | 24.83 | 100 |
31 | 東G | 7157 | ライフネット | 1,108 | 1 | 343,800 | 53.80 | ∞ | 100 |
32 | 東P | 6728 | アルバック | 5,250 | -60 | 415,000 | 53.20 | 12.93 | 100 |
33 | 東P | 1890 | 東洋建設 | 898 | -2 | 70,000 | 52.40 | 17.23 | 100 |
34 | 東P | 6702 | 富士通 | 18,130 | -225 | 345,000 | 51.80 | 13.45 | 100 |
35 | 東S | 9028 | ゼ ロ | 1,172 | -7 | 500 | 51.60 | 7.08 | 100 |
36 | 東G | 4052 | フィーチャ | 630 | -7 | 3,200 | 51.40 | 52.99 | 100 |
37 | 東P | 6532 | ベイカレント | 5,250 | -150 | 510,000 | 50.90 | 43.60 | 100 |
38 | 東S | 6736 | サン電子 | 1,946 | -53 | 90,000 | 50.90 | 11.17 | 100 |
39 | 東P | 4185 | JSR | 3,015 | -75 | 674,000 | 50.50 | 26.07 | 100 |
40 | 東P | 6370 | 栗田工業 | 5,820 | -100 | 329,000 | 50.30 | 23.70 | 100 |
41 | 東P | 3978 | マクロミル | 890 | -17 | 125,900 | 50.20 | 9.47 | 100 |
42 | 東P | 6502 | 東 芝 | 4,194 | -57 | 1,123,000 | 49.90 | 18.14 | 100 |
43 | 東P | 2492 | インフォMT | 263 | -7 | 1,288,000 | 49.80 | 410.94 | 100 |
44 | 東P | 6727 | ワコム | 661 | -4 | 382,000 | 49.70 | 29.51 | 100 |
45 | 東P | 6620 | 宮越HD | 759 | -37 | 46,100 | 49.60 | 82.05 | 100 |
46 | 東S | 2702 | マクドナルド | 5,340 | 30 | 276,000 | 49.10 | 33.81 | 100 |
47 | 東P | 4540 | ツムラ | 2,578 | -36 | 169,600 | 48.90 | 13.13 | 100 |
48 | 東P | 1878 | 大東建託 | 12,630 | -240 | 228,800 | 48.00 | 12.32 | 100 |
49 | 東P | 2127 | 日本M&A | 993 | -31 | 3,655,000 | 47.90 | 26.08 | 100 |
50 | 東P | 9744 | メイテック | 2,293 | -58 | 128,200 | 47.90 | 16.50 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。