個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー ストックウェザーホーム

《結果表示》 533 日足 外国人持ち株比率ランキング 2023/03/20 1447銘柄

100件中1-50件
順位 市場    コード    銘柄名    株価(終値)    株価(終値)    出 来 高     外国人株比率    P E R    単位株式数   
  実数値(円) 上下幅(円) 実数値(株) 実数値(%) 実数値(倍) 実数値(株)
  平均値 4,641 -74 1,223,461 52.94 36.36 100
1 東S 4716 日本オラクル 8,860-150137,80089.2021.42100
2 東S 2338 クオンタムS 84555,50089.10100
3 東S 3010 ポラリスHD 90083,00083.80100
4 東S 6425 ユニバーサル 2,030-96559,50081.6015.73100
5 東P 4180 Appier 1,800-1041,386,00080.00254.60100
6 東P 4612 日本ペHD 1,194-234,104,00079.6028.61100
7 東P 3064 モノタロウ 1,636-441,593,00078.6035.67100
8 東P 7244 市光工業 4064265,00076.007.10100
9 東P 4519 中外製薬 3,311-552,001,00074.8017.74100
10 東P 6753 シャープ 911-142,093,00072.70100
11 東P 7944 ローランド 3,725-8526,90072.5010.92100
12 東S 3350 メタプラ 31030,00071.40---100
13 東P 2337 いちご 265-131,110,00070.5018.48100
14 東S 2585 Lドリンク 2,649-8644,00068.1017.07100
15 東P 7201 日産自動車 461-919,080,00065.9011.65100
16 東P 6028 テクノプロH 3,400-145312,00065.3024.42100
17 東P 7191 イントラスト 956-2869,00064.8022.38100
18 東P 9962 ミスミG 3,140-95894,00063.0024.47100
19 東S 8894 レボリュー 151473,00060.3022.06100
20 東S 8202 ラオックス 242-12696,00059.80110.50100
21 東S 5103 昭和HD 4809,00058.80120.00100
22 東G 6561 ハナツアーJ 1,780-80153,80058.8036.63100
23 東P 3445 RSテクノ 3,135-7099,10058.6011.13100
24 東S 6721 ウインテスト 132-1309,00057.5094.96100
25 東P 6758 ソニーG 11,560-703,500,00057.0016.40100
26 東P 7532 パンパシHD 2,400-911,846,00056.5025.16100
27 東G 4478 フリー 3,715-420865,00055.90100
28 東P 6273 SMC 67,880-690235,10055.2019.97100
29 東P 6740 Jディスプレ 38-110,960,00054.80100
30 東S 5015 BPカストロ 876-1110,90054.2024.83100
31 東G 7157 ライフネット 1,1081343,80053.80100
32 東P 6728 アルバック 5,250-60415,00053.2012.93100
33 東P 1890 東洋建設 898-270,00052.4017.23100
34 東P 6702 富士通 18,130-225345,00051.8013.45100
35 東S 9028 ゼ ロ 1,172-750051.607.08100
36 東G 4052 フィーチャ 630-73,20051.4052.99100
37 東P 6532 ベイカレント 5,250-150510,00050.9043.60100
38 東S 6736 サン電子 1,946-5390,00050.9011.17100
39 東P 4185 JSR 3,015-75674,00050.5026.07100
40 東P 6370 栗田工業 5,820-100329,00050.3023.70100
41 東P 3978 マクロミル 890-17125,90050.209.47100
42 東P 6502 東 芝 4,194-571,123,00049.9018.14100
43 東P 2492 インフォMT 263-71,288,00049.80410.94100
44 東P 6727 ワコム 661-4382,00049.7029.51100
45 東P 6620 宮越HD 759-3746,10049.6082.05100
46 東S 2702 マクドナルド 5,34030276,00049.1033.81100
47 東P 4540 ツムラ 2,578-36169,60048.9013.13100
48 東P 1878 大東建託 12,630-240228,80048.0012.32100
49 東P 2127 日本M&A 993-313,655,00047.9026.08100
50 東P 9744 メイテック 2,293-58128,20047.9016.50100

制作・著作:ストックウェザー株式会社    Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.

・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。

・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。