個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー | ストックウェザーホーム |
![]() |
順位 | 市場 | コード | 銘柄名 | 株価(終値) | 株価(終値) | 出 来 高 | 外国人株比率 | P E R | 単位株式数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実数値(円) | 上下幅(円) | 実数値(株) | 実数値(%) | 実数値(倍) | 実数値(株) | ||||
平均値 | 4,305 | -6 | 1,963,289 | 54.84 | 36.60 | 100 | |||
1 | 東G | 9164 | トライト | 758 | -27 | 410,000 | 100.00 | 17.59 | 100 |
2 | 東G | 9168 | ライズCG | 947 | 1 | 691,600 | 89.60 | 21.57 | 100 |
3 | 東S | 2338 | クオンタムS | 1,960 | 6 | 102,600 | 88.90 | ∞ | 100 |
4 | 東S | 4716 | 日本オラクル | 11,100 | 85 | 331,800 | 86.80 | 25.74 | 100 |
5 | 東S | 3010 | ポラリスHD | 164 | -1 | 288,000 | 81.60 | 11.37 | 100 |
6 | 東S | 6425 | ユニバーサル | 2,206 | -15 | 160,300 | 81.30 | 8.55 | 100 |
7 | 東P | 4612 | 日本ペHD | 1,006 | -14 | 4,621,000 | 81.00 | 21.48 | 100 |
8 | 東P | 6740 | Jディスプレ | 38 | 0 | 7,790,000 | 80.30 | ∞ | 100 |
9 | 東P | 3064 | モノタロウ | 1,600 | 30 | 2,328,000 | 78.50 | 34.89 | 100 |
10 | 東P | 7244 | 市光工業 | 566 | -13 | 129,000 | 77.70 | 10.27 | 100 |
11 | 東P | 4180 | Appier | 1,599 | 7 | 798,000 | 77.60 | 226.49 | 100 |
12 | 東P | 4519 | 中外製薬 | 4,624 | 7 | 5,778,000 | 75.70 | 24.70 | 100 |
13 | 東S | 3350 | メタプラ | 19 | 0 | 120,000 | 73.80 | ∞ | 100 |
14 | 東P | 7944 | ローランド | 4,100 | -60 | 38,800 | 73.70 | 12.07 | 100 |
15 | 東P | 6753 | シャープ | 932 | 2 | 3,109,000 | 71.80 | 60.52 | 100 |
16 | 東S | 8890 | レーサム | 3,245 | -130 | 94,000 | 68.60 | 8.47 | 100 |
17 | 東P | 2337 | いちご | 326 | -7 | 1,220,000 | 67.50 | 14.78 | 100 |
18 | 東P | 2585 | Lドリンク | 3,780 | -95 | 61,100 | 66.90 | 20.47 | 100 |
19 | 東P | 7191 | イントラスト | 944 | 42 | 108,000 | 66.20 | 16.49 | 100 |
20 | 東P | 6028 | テクノプロH | 3,253 | -20 | 331,000 | 63.70 | 20.81 | 100 |
21 | 東P | 7201 | 日産自動車 | 660 | -21 | 25,460,000 | 62.30 | 7.60 | 100 |
22 | 東P | 9962 | ミスミG | 2,336 | -6 | 910,000 | 61.50 | 21.56 | 100 |
23 | 東G | 6561 | ハナツアーJ | 1,906 | 78 | 731,700 | 60.00 | 24.92 | 100 |
24 | 東S | 8894 | レボリュー | 16 | -1 | 379,000 | 60.00 | ∞ | 100 |
25 | 東P | 3445 | RSテクノ | 2,857 | 107 | 237,700 | 58.80 | 10.17 | 100 |
26 | 東S | 5103 | 昭和HD | 47 | 0 | 25,000 | 58.50 | --- | 100 |
27 | 東P | 4704 | トレンド | 5,668 | -3 | 1,094,200 | 57.90 | 30.61 | 100 |
28 | 東P | 6758 | ソニーG | 12,240 | 15 | 3,560,000 | 57.40 | 17.55 | 100 |
29 | 東P | 6707 | サンケン電気 | 9,070 | 320 | 197,000 | 57.00 | 15.64 | 100 |
30 | 東P | 7532 | パンパシHD | 3,138 | 33 | 2,147,000 | 56.80 | 28.07 | 100 |
31 | 東P | 7741 | HOYA | 15,325 | 145 | 1,431,000 | 56.50 | 29.98 | 100 |
32 | 東G | 3961 | シルバエッグ | 855 | -10 | 6,800 | 56.30 | 74.61 | 100 |
33 | 東G | 7157 | ライフネット | 970 | -2 | 374,100 | 56.30 | 13.43 | 100 |
34 | 東S | 8202 | ラオックス | 279 | -5 | 2,218,000 | 55.80 | 127.40 | 100 |
35 | 東G | 4478 | フリー | 2,972 | 67 | 375,000 | 55.70 | ∞ | 100 |
36 | 東P | 4185 | JSR | 4,017 | 0 | 1,938,000 | 53.90 | 33.36 | 100 |
37 | 東S | 5015 | BPカストロ | 925 | 3 | 17,900 | 53.90 | 25.84 | 100 |
38 | 東S | 6721 | ウインテスト | 113 | -2 | 322,000 | 52.90 | 90.40 | 100 |
39 | 東G | 4052 | フィーチャ | 1,083 | -16 | 50,700 | 52.50 | 351.62 | 100 |
40 | 東P | 6532 | ベイカレント | 4,998 | 64 | 1,124,000 | 52.30 | 29.95 | 100 |
41 | 東P | 6370 | 栗田工業 | 5,214 | 7 | 284,800 | 51.90 | 21.71 | 100 |
42 | 東S | 9028 | ゼ ロ | 1,539 | 1 | 5,300 | 51.50 | 7.30 | 100 |
43 | 東P | 3563 | F&LC | 2,514 | -29 | 1,998,000 | 51.40 | 48.48 | 100 |
44 | 東P | 7733 | オリンパス | 1,941 | -33 | 6,770,000 | 51.10 | 7.10 | 100 |
45 | 東P | 6273 | SMC | 66,980 | 240 | 241,500 | 51.00 | 23.61 | 100 |
46 | 東P | 1890 | 東洋建設 | 1,218 | -11 | 404,000 | 50.80 | 19.14 | 100 |
47 | 東S | 2702 | マクドナルド | 5,710 | -20 | 364,000 | 50.50 | 36.15 | 100 |
48 | 東P | 3978 | マクロミル | 733 | -18 | 242,500 | 50.20 | 8.75 | 100 |
49 | 東P | 6702 | 富士通 | 17,600 | -380 | 836,000 | 50.10 | 15.21 | 100 |
50 | 東P | 6954 | ファナック | 3,893 | 26 | 6,164,000 | 49.60 | 32.80 | 100 |
制作・著作:ストックウェザー株式会社 Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。