個人投資家向け投資・株価情報 ストックウェザー ストックウェザーホーム

《結果表示》 533 日足 外国人持ち株比率ランキング 2023/09/29 1457銘柄

100件中1-50件
順位 市場    コード    銘柄名    株価(終値)    株価(終値)    出 来 高     外国人株比率    P E R    単位株式数   
  実数値(円) 上下幅(円) 実数値(株) 実数値(%) 実数値(倍) 実数値(株)
  平均値 4,305 -6 1,963,289 54.84 36.60 100
1 東G 9164 トライト 758-27410,000100.0017.59100
2 東G 9168 ライズCG 9471691,60089.6021.57100
3 東S 2338 クオンタムS 1,9606102,60088.90100
4 東S 4716 日本オラクル 11,10085331,80086.8025.74100
5 東S 3010 ポラリスHD 164-1288,00081.6011.37100
6 東S 6425 ユニバーサル 2,206-15160,30081.308.55100
7 東P 4612 日本ペHD 1,006-144,621,00081.0021.48100
8 東P 6740 Jディスプレ 3807,790,00080.30100
9 東P 3064 モノタロウ 1,600302,328,00078.5034.89100
10 東P 7244 市光工業 566-13129,00077.7010.27100
11 東P 4180 Appier 1,5997798,00077.60226.49100
12 東P 4519 中外製薬 4,62475,778,00075.7024.70100
13 東S 3350 メタプラ 190120,00073.80100
14 東P 7944 ローランド 4,100-6038,80073.7012.07100
15 東P 6753 シャープ 93223,109,00071.8060.52100
16 東S 8890 レーサム 3,245-13094,00068.608.47100
17 東P 2337 いちご 326-71,220,00067.5014.78100
18 東P 2585 Lドリンク 3,780-9561,10066.9020.47100
19 東P 7191 イントラスト 94442108,00066.2016.49100
20 東P 6028 テクノプロH 3,253-20331,00063.7020.81100
21 東P 7201 日産自動車 660-2125,460,00062.307.60100
22 東P 9962 ミスミG 2,336-6910,00061.5021.56100
23 東G 6561 ハナツアーJ 1,90678731,70060.0024.92100
24 東S 8894 レボリュー 16-1379,00060.00100
25 東P 3445 RSテクノ 2,857107237,70058.8010.17100
26 東S 5103 昭和HD 47025,00058.50---100
27 東P 4704 トレンド 5,668-31,094,20057.9030.61100
28 東P 6758 ソニーG 12,240153,560,00057.4017.55100
29 東P 6707 サンケン電気 9,070320197,00057.0015.64100
30 東P 7532 パンパシHD 3,138332,147,00056.8028.07100
31 東P 7741 HOYA 15,3251451,431,00056.5029.98100
32 東G 3961 シルバエッグ 855-106,80056.3074.61100
33 東G 7157 ライフネット 970-2374,10056.3013.43100
34 東S 8202 ラオックス 279-52,218,00055.80127.40100
35 東G 4478 フリー 2,97267375,00055.70100
36 東P 4185 JSR 4,01701,938,00053.9033.36100
37 東S 5015 BPカストロ 925317,90053.9025.84100
38 東S 6721 ウインテスト 113-2322,00052.9090.40100
39 東G 4052 フィーチャ 1,083-1650,70052.50351.62100
40 東P 6532 ベイカレント 4,998641,124,00052.3029.95100
41 東P 6370 栗田工業 5,2147284,80051.9021.71100
42 東S 9028 ゼ ロ 1,53915,30051.507.30100
43 東P 3563 F&LC 2,514-291,998,00051.4048.48100
44 東P 7733 オリンパス 1,941-336,770,00051.107.10100
45 東P 6273 SMC 66,980240241,50051.0023.61100
46 東P 1890 東洋建設 1,218-11404,00050.8019.14100
47 東S 2702 マクドナルド 5,710-20364,00050.5036.15100
48 東P 3978 マクロミル 733-18242,50050.208.75100
49 東P 6702 富士通 17,600-380836,00050.1015.21100
50 東P 6954 ファナック 3,893266,164,00049.6032.80100

制作・著作:ストックウェザー株式会社    Copyright © StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.

・国内マーケットの株価並びに指数情報はストックウェザー株式会社が提供しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。

・ストック・データバンク、ストックウェザー並びに当サイトの情報提供者は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。