sŒ‹‰Ê•\Ž¦t 520 “ú‘« Ž‘–{‹àƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO ƒxƒXƒg100 2024/05/14 800–Á•¿

100Œ’†1-50Œ
‡ˆÊ Žsê    º°ÄÞ    –Á•¿–¼    Š”‰¿iI’lj    Š”‰¿iI’lj    o@—ˆ@‚@¥ Ž‘@–{@‹à    ‚o@‚d@‚q    ’PˆÊŠ”Ž®”   
  ŽÀ”’l(‰~) ㉺•(‰~) ŽÀ”’l(Š”) ŽÀ”’l(•S–œ) ŽÀ”’l(”{) ŽÀ”’l(Š”)
  •½‹Ï’l 5,686 12 9,512,017 392,703 43.29 99
1 “Œ‚o 9432 “ú–{“dM“d˜b 159-1289,390,000937,95012.16100
2 “Œ‚o 8306 ŽO•H‚t‚e‚i 1,605542,670,0002,141,51314.60100
3 “Œ‚o 9501 “Œ“d‚g‚c 937-437,300,0001,400,975---100
4 “Œ‚o 7201 “úŽYŽ©“®ŽÔ 5721535,010,000605,8145.48100
5 “Œ‚o 7011 ŽO•HdH‹Æ 1,2991133,030,000265,60818.98100
6 “Œ‚o 7203 ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 3,3892331,170,000397,05012.79100
7 “Œ‚o 3402 “Œ@ƒŒ 8062526,246,000147,87315.94100
8 “Œ‚o 4689 ƒ‰ƒCƒ“ƒ„ƒt[ 3861323,260,000247,8922,270.59100
9 “Œ‚o 4755 Šy“VƒOƒ‹[ƒv 8171321,960,000446,769100
10 “Œ‚o 9984 ‚r‚a‚f 8,34734718,550,000238,772---100
11 “Œ‚o 8801 ŽOˆä•s“®ŽY 1,474-1816,895,000341,00017.57100
12 “Œ‚o 7269 ƒXƒYƒL 1,84811116,283,000138,37011.50100
13 “Œ‚o 1605 ‚h‚m‚o‚d‚w 2,389-413,333,000290,8099.11100
14 “Œ‚o 8604 –ì@‘º 883-712,990,000594,49314.39100
15 “Œ‚o 7211 ŽO•HŽ© 455712,260,000284,3824.70100
16 “Œ‚o 9509 –kŠC“¹“d—Í 1,2812512,064,000114,2916.32100
17 “Œ‚o 6752 ƒpƒi‚g‚c 1,3463311,960,000259,44510.14100
18 “Œ‚o 8601 ‘å@˜a 1,086-8011,700,000247,39712.79100
19 “Œ‚o 6723 ƒ‹ƒlƒTƒX 2,6194311,630,000153,20915.63100
20 “Œ‚o 8411 ‚Ý‚¸‚Ù‚e‚f 3,08269,800,0002,256,76712.21100
21 “Œ‚o 6178 “ú–{—X­ 1,490-289,740,0003,500,00019.96100
22 “Œ‚o 7733 ƒIƒŠƒ“ƒpƒX 2,506-48,850,000124,64324.14100
23 “Œ‚o 8058 ŽO•H¤Ž– 3,390178,847,000204,447---100
24 “Œ‚o 7261 ƒ}ƒcƒ_ 1,644447,670,000283,9574.99100
25 “Œ‚o 5019 oŒõ‹»ŽY 1,083187,516,000168,3518.37100
26 “Œ‚o 7182 ‚䂤‚¿‚å‹âs 1,59107,490,0003,500,00017.17100
27 “Œ‚o 8766 “Œ‹žŠCã 4,952-857,436,000150,00014.60100
28 “Œ‚o 9101 “ú–{—X‘D 4,7651296,845,000144,3198.93100
29 “Œ‚o 5406 _ŒË»|Š 1,933456,770,000250,9306.36100
29 “Œ‚o 9434 ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN 1,924-236,770,000210,523182.89100
31 “Œ‚o 6902 ƒfƒ“ƒ\[ 2,55846,130,000187,45714.16100
32 “Œ‚o 8316 ŽOˆäZ—F‚e‚f 9,159556,110,0002,344,03813.13100
33 “Œ‚o 8002 ŠÛ@g 2,996-256,090,000263,599---100
34 “Œ‚o 7270 ‚r‚t‚a‚`‚q‚t 3,282836,079,000153,7958.22100
35 “Œ‚o 7167 ‚ß‚Ô‚«‚e‚f 58665,780,000117,495---100
36 “Œ‚o 4063 M‰z‰»ŠwH‹Æ 5,800-135,566,000119,41919.29100
37 “Œ‚o 5401 “ú–{»“S 3,368605,564,000419,52410.34100
38 “Œ‚o 4502 •“c–ò•iH‹Æ 4,2051035,511,0001,676,543113.74100
39 “Œ‚o 7186 ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒfƒB 872105,396,000150,07815.26100
40 “Œ‚o 6503 ŽO•H“d‹@ 2,782325,150,000175,82018.44100
41 “Œ‚o 3436 ‚r‚t‚l‚b‚n 2,513-214,968,000199,03421.97100
42 “Œ‚o 8802 ŽO•H’nŠ 2,833214,947,000142,41420.73100
43 “Œ‚o 6702 •xŽm’Ê 2,339-184,655,000325,63819.04100
44 “Œ‚o 9433 ‚j‚c‚c‚h 4,400-604,383,000141,85213.28100
45 “Œ‚o 6758 ƒ\ƒj[‚f 11,965454,270,000881,35716.00100
46 “Œ‚o 6971 ‹žƒZƒ‰ 1,87253,842,000115,70323.54100
47 “Œ‚o 8053 Z—F¤Ž– 4,144-483,437,000220,4239.55100
48 “Œ‚o 5411 ‚i‚e‚d 2,320113,379,000171,3106.71100
49 “Œ‚o 8591 ƒIƒŠƒbƒNƒX 3,326-83,300,000221,111---100
50 “Œ‚o 8031 ŽOˆä•¨ŽY 7,782-943,250,000343,06212.95100